FASTENAL CO. DL-,01
WKN 887891 | ISIN US3119001044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:14 | 0 | 39,560 |
| 08:01:06 | 0 | 39,500 |
| 16.03.26 17:25:13 | 0 | 39,435 |
| 16.03.26 08:01:06 | 0 | 39,805 |
| 13.03.26 17:25:14 | 0 | 39,745 |
| 13.03.26 08:01:06 | 0 | 39,250 |
| 12.03.26 17:25:13 | 0 | 40,110 |
| 12.03.26 08:01:06 | 0 | 39,985 |
| 11.03.26 17:25:14 | 0 | 39,970 |
| 11.03.26 08:01:06 | 0 | 39,845 |
| 10.03.26 17:25:12 | 0 | 39,810 |
| 10.03.26 08:01:06 | 0 | 40,085 |
| 09.03.26 17:25:13 | 0 | 40,015 |
| 09.03.26 08:01:05 | 0 | 40,000 |
| 06.03.26 17:25:12 | 0 | 39,975 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 08:01:06 | 0 | 40,690 |
| 05.03.26 17:25:12 | 0 | 40,705 |
| 05.03.26 08:01:06 | 0 | 39,765 |
| 04.03.26 17:25:14 | 0 | 39,755 |
| 04.03.26 08:01:06 | 0 | 39,510 |
| 03.03.26 17:25:13 | 0 | 39,530 |
| 03.03.26 08:01:06 | 0 | 39,215 |
| 02.03.26 17:25:13 | 0 | 39,435 |
| 02.03.26 08:01:05 | 0 | 38,950 |
| 27.02.26 17:25:14 | 0 | 38,895 |
| 27.02.26 08:01:06 | 0 | 38,375 |
| 26.02.26 17:25:14 | 0 | 38,245 |
| 26.02.26 08:01:06 | 0 | 37,605 |
| 25.02.26 17:25:13 | 0 | 37,965 |
| 25.02.26 08:01:06 | 0 | 38,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 17:25:12 | 0 | 38,410 |
| 24.02.26 08:01:06 | 0 | 38,195 |
| 23.02.26 17:25:14 | 0 | 38,300 |
| 23.02.26 08:01:06 | 0 | 38,430 |
| 20.02.26 17:25:13 | 0 | 38,215 |
| 20.02.26 08:01:06 | 0 | 39,245 |
| 19.02.26 17:25:13 | 0 | 38,980 |
| 19.02.26 08:01:06 | 0 | 38,825 |
| 18.02.26 17:25:13 | 0 | 38,885 |
| 18.02.26 08:01:06 | 0 | 38,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login