CNH INDUSTRIAL EO -,01
WKN A1W599 | ISIN NL0010545661 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:13 | - | 8,760 |
| 08:01:12 | - | 8,760 |
| 07:58:12 | - | 8,760 |
| 07:56:27 | - | 8,750 |
| 07:53:26 | - | 8,750 |
| 07:50:26 | - | 8,750 |
| 07:47:25 | - | 8,750 |
| 07:44:24 | - | 8,750 |
| 07:41:24 | - | 8,750 |
| 07:38:23 | - | 8,750 |
| 07:35:23 | - | 8,750 |
| 07:32:28 | - | 8,760 |
| 07:29:27 | - | 8,760 |
| 07:27:06 | - | 8,760 |
| 07:26:51 | - | 8,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:24:46 | - | 8,760 |
| 07:21:45 | - | 8,760 |
| 07:18:45 | - | 8,760 |
| 07:15:45 | - | 8,760 |
| 07:15:33 | - | 8,710 |
| 07:12:32 | - | 8,710 |
| 07:09:32 | - | 8,710 |
| 07:06:31 | - | 8,710 |
| 07:03:31 | - | 8,710 |
| 07:00:30 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
| 26.04.26 19:03:56 | - | 8,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login