GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
WKN 862484 | ISIN US38059T1060 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:06 | 0 | 30,200 |
08.09.25 17:25:05 | 0 | 30,200 |
08.09.25 08:01:17 | 5 | 29,400 |
08.09.25 08:00:05 | 0 | 28,800 |
05.09.25 17:25:30 | 0 | 29,200 |
05.09.25 08:00:00 | 0 | 28,400 |
04.09.25 17:25:05 | 0 | 28,800 |
04.09.25 08:06:04 | 0 | 29,400 |
03.09.25 17:26:50 | 0 | 30,200 |
03.09.25 08:00:00 | 0 | 29,200 |
02.09.25 17:27:21 | 0 | 29,200 |
02.09.25 08:00:06 | 0 | 28,800 |
01.09.25 17:25:20 | 0 | 28,600 |
01.09.25 08:00:05 | 0 | 28,400 |
29.08.25 17:25:00 | 0 | 28,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.08.25 08:00:05 | 0 | 27,200 |
28.08.25 17:25:25 | 0 | 27,400 |
28.08.25 08:00:05 | 0 | 27,800 |
27.08.25 17:25:10 | 0 | 28,200 |
27.08.25 08:00:05 | 0 | 28,000 |
26.08.25 17:25:16 | 0 | 28,000 |
26.08.25 08:00:05 | 0 | 27,400 |
25.08.25 17:25:20 | 0 | 27,200 |
25.08.25 08:00:05 | 0 | 26,200 |
22.08.25 17:25:10 | 0 | 26,600 |
22.08.25 08:00:06 | 0 | 26,000 |
21.08.25 17:26:40 | 0 | 26,000 |
21.08.25 08:00:05 | 0 | 25,400 |
20.08.25 17:25:35 | 0 | 25,200 |
20.08.25 08:00:05 | 0 | 25,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 17:26:10 | 0 | 25,200 |
19.08.25 17:03:38 | 800 | 25,400 |
19.08.25 08:00:00 | 0 | 25,400 |
18.08.25 17:27:07 | 0 | 25,400 |
18.08.25 08:00:05 | 0 | 25,400 |
15.08.25 17:25:00 | 0 | 25,600 |
15.08.25 08:00:05 | 0 | 25,200 |
14.08.25 17:25:10 | 0 | 25,600 |
14.08.25 08:00:05 | 0 | 25,600 |
13.08.25 17:26:15 | 0 | 26,000 |
13.08.25 08:00:06 | 0 | 26,600 |
13.08.25 08:00:05 | 0 | 26,600 |
12.08.25 17:26:51 | 0 | 26,800 |
12.08.25 08:00:04 | 0 | 26,600 |
11.08.25 17:26:25 | 0 | 26,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login