SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:01 | - | 80,08 |
| 16:19:01 | - | 80,08 |
| 16:19:00 | - | 80,08 |
| 16:19:00 | - | 80,06 |
| 16:18:59 | - | 80,06 |
| 16:18:59 | - | 80,06 |
| 16:18:59 | - | 80,06 |
| 16:18:59 | - | 80,06 |
| 16:18:59 | - | 80,06 |
| 16:18:56 | - | 80,04 |
| 16:18:55 | - | 80,02 |
| 16:18:54 | - | 80,00 |
| 16:18:53 | - | 80,00 |
| 16:18:52 | - | 80,00 |
| 16:18:52 | - | 80,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:51 | - | 80,00 |
| 16:18:50 | - | 80,00 |
| 16:18:47 | - | 80,02 |
| 16:18:46 | - | 80,04 |
| 16:18:45 | - | 80,04 |
| 16:18:44 | - | 80,02 |
| 16:18:40 | - | 80,02 |
| 16:18:39 | - | 80,02 |
| 16:18:39 | - | 79,98 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:38 | - | 80,00 |
| 16:18:37 | - | 79,98 |
| 16:18:35 | - | 79,98 |
| 16:18:35 | - | 79,96 |
| 16:18:34 | - | 79,94 |
| 16:18:30 | - | 79,92 |
| 16:18:28 | - | 79,90 |
| 16:18:25 | - | 79,94 |
| 16:18:24 | - | 79,92 |
| 16:18:23 | - | 79,90 |
| 16:18:21 | - | 79,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login