SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:59:20 | 10 | 106,850 |
| 29.05.26 21:58:32 | 10 | 106,700 |
| 29.05.26 21:58:07 | 10 | 106,750 |
| 29.05.26 21:57:59 | 20 | 106,600 |
| 29.05.26 21:57:43 | 140 | 106,600 |
| 29.05.26 21:57:19 | 150 | 106,700 |
| 29.05.26 21:57:18 | 15 | 106,500 |
| 29.05.26 21:56:06 | 18 | 106,600 |
| 29.05.26 21:55:22 | 15 | 106,600 |
| 29.05.26 21:55:14 | 28 | 106,650 |
| 29.05.26 21:55:14 | 11 | 106,500 |
| 29.05.26 21:54:43 | 100 | 106,400 |
| 29.05.26 21:54:07 | 20 | 106,350 |
| 29.05.26 21:53:56 | 50 | 106,400 |
| 29.05.26 21:53:35 | 141 | 106,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:53:20 | 20 | 106,350 |
| 29.05.26 21:52:38 | 25 | 106,350 |
| 29.05.26 21:52:34 | 5 | 106,200 |
| 29.05.26 21:52:34 | 5 | 106,350 |
| 29.05.26 21:52:13 | 21 | 106,150 |
| 29.05.26 21:51:55 | 50 | 106,200 |
| 29.05.26 21:51:06 | 10 | 106,250 |
| 29.05.26 21:50:49 | 23 | 106,100 |
| 29.05.26 21:50:39 | 50 | 106,200 |
| 29.05.26 21:50:20 | 10 | 106,050 |
| 29.05.26 21:50:11 | 11 | 106,100 |
| 29.05.26 21:49:40 | 9 | 105,950 |
| 29.05.26 21:48:18 | 20 | 106,100 |
| 29.05.26 21:48:17 | 1 | 106,100 |
| 29.05.26 21:47:32 | 10 | 106,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:47:31 | 1 | 105,900 |
| 29.05.26 21:46:20 | 50 | 106,000 |
| 29.05.26 21:46:10 | 20 | 105,950 |
| 29.05.26 21:45:40 | 20 | 105,850 |
| 29.05.26 21:45:21 | 40 | 105,850 |
| 29.05.26 21:44:24 | 4 | 105,950 |
| 29.05.26 21:44:14 | 9 | 105,800 |
| 29.05.26 21:43:56 | 14 | 105,750 |
| 29.05.26 21:42:34 | 9 | 105,800 |
| 29.05.26 21:41:23 | 9 | 105,750 |
| 29.05.26 21:40:47 | 30 | 105,900 |
| 29.05.26 21:40:24 | 15 | 105,950 |
| 29.05.26 21:39:13 | 7 | 105,850 |
| 29.05.26 21:39:10 | 2 | 106,000 |
| 29.05.26 21:36:54 | 20 | 106,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login