SERVICENOW INC. DL-,001
WKN A1JX4P | ISIN US81762P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:58:08 | 10 | 142,150 |
| 23.10.26 21:57:27 | 50 | 142,300 |
| 23.10.26 21:56:45 | 140 | 142,200 |
| 23.10.26 21:56:14 | 50 | 142,150 |
| 23.10.26 21:55:56 | 575 | 142,000 |
| 23.10.26 21:53:51 | 10 | 141,500 |
| 23.10.26 21:52:51 | 5 | 141,700 |
| 23.10.26 21:52:18 | 15 | 141,600 |
| 23.10.26 21:51:48 | 106 | 141,650 |
| 23.10.26 21:48:35 | 40 | 141,200 |
| 23.10.26 21:46:51 | 15 | 141,350 |
| 23.10.26 21:45:24 | 118 | 141,450 |
| 23.10.26 21:44:49 | 2 | 141,400 |
| 23.10.26 21:42:56 | 20 | 141,300 |
| 23.10.26 21:40:43 | 6 | 141,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:37:53 | 30 | 141,250 |
| 23.10.26 21:34:28 | 70 | 141,450 |
| 23.10.26 21:26:10 | 12 | 141,200 |
| 23.10.26 21:25:59 | 54 | 141,050 |
| 23.10.26 21:24:02 | 1 | 141,200 |
| 23.10.26 21:20:12 | 75 | 141,150 |
| 23.10.26 21:19:50 | 15 | 141,450 |
| 23.10.26 21:16:39 | 15 | 141,100 |
| 23.10.26 21:14:11 | 25 | 141,150 |
| 23.10.26 21:11:45 | 35 | 141,200 |
| 23.10.26 21:06:53 | 72 | 141,550 |
| 23.10.26 21:04:15 | 1 | 141,300 |
| 23.10.26 21:02:08 | 5 | 141,250 |
| 23.10.26 20:59:43 | 2 | 141,200 |
| 23.10.26 20:57:44 | 20 | 141,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 20:54:55 | 47 | 141,050 |
| 23.10.26 20:53:37 | 3 | 141,350 |
| 23.10.26 20:50:58 | 170 | 141,000 |
| 23.10.26 20:43:45 | 35 | 141,000 |
| 23.10.26 20:31:15 | 200 | 141,200 |
| 23.10.26 20:30:02 | 100 | 141,250 |
| 23.10.26 20:28:35 | 2 | 141,650 |
| 23.10.26 20:27:54 | 20 | 141,650 |
| 23.10.26 20:26:31 | 1 | 141,800 |
| 23.10.26 20:24:43 | 50 | 141,650 |
| 23.10.26 20:18:22 | 55 | 141,900 |
| 23.10.26 20:17:14 | 10 | 141,550 |
| 23.10.26 20:16:37 | 200 | 141,800 |
| 23.10.26 20:14:28 | 3 | 141,600 |
| 23.10.26 20:13:29 | 3 | 141,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login