General Mills Inc
WKN 853862 | ISIN US3703341046 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:33:10 | 100 | 50,0750 |
21:33:07 | 100 | 50,0750 |
21:33:05 | 340 | 50,0750 |
21:33:04 | 237 | 50,0753 |
21:33:03 | 200 | 50,0765 |
21:33:00 | 100 | 50,0750 |
21:32:59 | 200 | 50,0750 |
21:32:54 | 100 | 50,0750 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:54 | 100 | 50,0700 |
21:32:52 | 100 | 50,0700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:32:49 | 100 | 50,0700 |
21:32:41 | 100 | 50,0650 |
21:32:39 | 100 | 50,0637 |
21:32:36 | 100 | 50,0700 |
21:32:36 | 100 | 50,0700 |
21:32:36 | 100 | 50,0700 |
21:32:36 | 100 | 50,0700 |
21:32:36 | 600 | 50,0700 |
21:32:36 | 300 | 50,0700 |
21:32:36 | 800 | 50,0700 |
21:32:33 | 100 | 50,0750 |
21:32:30 | 100 | 50,0750 |
21:32:28 | 100 | 50,0750 |
21:32:27 | 100 | 50,0750 |
21:32:21 | 100 | 50,0750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:32:21 | 100 | 50,0700 |
21:32:16 | 100 | 50,0650 |
21:32:15 | 100 | 50,0650 |
21:32:13 | 100 | 50,0650 |
21:32:12 | 100 | 50,0700 |
21:32:08 | 100 | 50,0600 |
21:32:06 | 100 | 50,0650 |
21:32:06 | 100 | 50,0650 |
21:32:06 | 200 | 50,0650 |
21:32:06 | 100 | 50,0700 |
21:32:05 | 100 | 50,0750 |
21:32:05 | 600 | 50,0750 |
21:32:05 | 1,08 Tsd. | 50,0750 |
21:32:05 | 200 | 50,0750 |
21:32:05 | 100 | 50,0700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login