ERICSSON B (FRIA)
WKN 850001 | ISIN SE0000108656 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:45 | 0 | 8,158 |
| 08:00:35 | 0 | 8,206 |
| 24.10.25 17:26:36 | 0 | 8,124 |
| 24.10.25 08:00:36 | 0 | 8,232 |
| 23.10.25 17:26:35 | 0 | 8,216 |
| 23.10.25 08:00:35 | 0 | 8,138 |
| 22.10.25 17:26:36 | 0 | 8,168 |
| 22.10.25 08:00:36 | 0 | 8,226 |
| 21.10.25 17:25:30 | 0 | 8,278 |
| 21.10.25 08:00:36 | 0 | 8,124 |
| 20.10.25 17:27:01 | 0 | 8,112 |
| 20.10.25 08:00:36 | 0 | 8,160 |
| 17.10.25 17:25:36 | 0 | 8,116 |
| 17.10.25 08:00:37 | 0 | 8,018 |
| 16.10.25 08:00:35 | 0 | 8,152 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.25 17:25:40 | 0 | 8,230 |
| 15.10.25 09:04:43 | 500 | 8,388 |
| 15.10.25 08:00:36 | 0 | 8,440 |
| 14.10.25 17:27:00 | 0 | 8,272 |
| 14.10.25 08:07:21 | 0 | 7,320 |
| 13.10.25 17:26:06 | 0 | 7,086 |
| 13.10.25 08:00:35 | 0 | 7,168 |
| 10.10.25 17:26:16 | 0 | 7,164 |
| 10.10.25 08:00:19 | 0 | 7,140 |
| 09.10.25 17:26:56 | 0 | 7,158 |
| 09.10.25 08:00:19 | 0 | 7,364 |
| 08.10.25 17:25:35 | 0 | 7,340 |
| 08.10.25 08:00:33 | 0 | 7,216 |
| 07.10.25 17:26:40 | 0 | 7,228 |
| 07.10.25 08:00:26 | 0 | 7,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.25 17:25:35 | 0 | 7,228 |
| 06.10.25 08:00:35 | 0 | 7,124 |
| 03.10.25 17:25:25 | 0 | 7,134 |
| 03.10.25 08:00:35 | 0 | 7,152 |
| 02.10.25 17:27:11 | 0 | 7,110 |
| 02.10.25 08:00:34 | 0 | 7,124 |
| 01.10.25 17:27:12 | 0 | 7,130 |
| 01.10.25 08:00:35 | 0 | 7,056 |
| 30.09.25 17:26:40 | 0 | 7,036 |
| 30.09.25 08:00:35 | 0 | 6,924 |
| 29.09.25 17:27:16 | 0 | 6,902 |
| 29.09.25 08:00:35 | 0 | 6,922 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login