Bank New York Mellon Corporation
WKN A0MVKA | ISIN US0640581007 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:33:42 | 100 | 91,5100 |
19:33:37 | 100 | 91,5000 |
19:33:37 | 500 | 91,5000 |
19:33:37 | 106 | 91,5000 |
19:33:35 | 125 | 91,4900 |
19:33:35 | 100 | 91,4900 |
19:33:35 | 100 | 91,4900 |
19:33:35 | 100 | 91,4900 |
19:33:35 | 100 | 91,4900 |
19:33:35 | 100 | 91,4900 |
19:33:35 | 152 | 91,4950 |
19:33:34 | 100 | 91,4900 |
19:33:34 | 100 | 91,4900 |
19:33:34 | 100 | 91,4900 |
19:33:27 | 100 | 91,4950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:33:26 | 234 | 91,5000 |
19:33:26 | 100 | 91,5000 |
19:33:26 | 136 | 91,5000 |
19:33:26 | 142 | 91,5000 |
19:33:26 | 158 | 91,5000 |
19:33:25 | 150 | 91,5000 |
19:33:25 | 100 | 91,5100 |
19:33:25 | 150 | 91,5000 |
19:33:25 | 100 | 91,5100 |
19:33:12 | 276 | 91,5100 |
19:33:08 | 100 | 91,5200 |
19:33:00 | 196 | 91,5200 |
19:33:00 | 125 | 91,5200 |
19:32:54 | 100 | 91,5100 |
19:32:54 | 163 | 91,5100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:32:54 | 100 | 91,5100 |
19:32:54 | 100 | 91,5050 |
19:32:45 | 169 | 91,4950 |
19:32:45 | 100 | 91,5000 |
19:32:45 | 100 | 91,4950 |
19:32:45 | 100 | 91,5000 |
19:32:45 | 100 | 91,5000 |
19:32:45 | 244 | 91,5000 |
19:32:38 | 100 | 91,5000 |
19:32:36 | 100 | 91,4900 |
19:32:34 | 100 | 91,4900 |
19:32:20 | 100 | 91,4809 |
19:32:18 | 100 | 91,5000 |
19:32:01 | 100 | 91,4800 |
19:32:01 | 100 | 91,4800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login