BK N.Y. MELLON DL -,01
WKN A0MVKA | ISIN US0640581007 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:14 | 0 | 78,24 |
24.06.25 17:25:19 | 0 | 78,30 |
24.06.25 08:00:44 | 0 | 77,63 |
23.06.25 17:25:13 | 0 | 76,93 |
23.06.25 08:01:13 | 0 | 78,96 |
20.06.25 17:25:15 | 0 | 80,14 |
20.06.25 08:01:12 | 0 | 79,53 |
19.06.25 17:25:14 | 0 | 78,53 |
19.06.25 08:01:13 | 0 | 79,32 |
18.06.25 17:25:26 | 0 | 78,90 |
18.06.25 08:01:12 | 0 | 77,68 |
17.06.25 17:25:15 | 0 | 77,88 |
17.06.25 08:01:12 | 0 | 77,48 |
16.06.25 17:25:15 | 0 | 77,69 |
16.06.25 08:01:14 | 0 | 76,46 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 17:25:08 | 0 | 77,08 |
13.06.25 08:01:14 | 0 | 75,92 |
12.06.25 17:25:19 | 0 | 76,93 |
12.06.25 08:01:14 | 0 | 76,87 |
11.06.25 17:25:15 | 0 | 77,95 |
11.06.25 08:01:14 | 0 | 78,12 |
10.06.25 17:25:15 | 0 | 78,98 |
10.06.25 08:55:34 | 0 | 78,26 |
10.06.25 08:01:15 | 0 | 78,32 |
09.06.25 17:25:13 | 0 | 78,68 |
09.06.25 08:01:13 | 0 | 78,55 |
06.06.25 17:25:13 | 0 | 78,73 |
06.06.25 08:01:12 | 0 | 77,42 |
05.06.25 17:25:19 | 0 | 77,24 |
05.06.25 08:01:12 | 0 | 77,01 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.06.25 17:25:15 | 0 | 77,64 |
04.06.25 08:01:14 | 0 | 78,23 |
03.06.25 17:25:15 | 0 | 78,59 |
03.06.25 08:01:12 | 0 | 77,14 |
02.06.25 17:25:16 | 0 | 77,34 |
02.06.25 08:00:54 | 0 | 77,04 |
30.05.25 17:25:17 | 0 | 77,91 |
30.05.25 08:10:19 | 0 | 78,41 |
29.05.25 17:25:15 | 0 | 78,33 |
29.05.25 08:01:14 | 0 | 80,29 |
28.05.25 17:25:23 | 0 | 78,81 |
28.05.25 08:01:12 | 0 | 79,20 |
27.05.25 17:25:20 | 0 | 79,08 |
27.05.25 08:01:16 | 0 | 79,03 |
26.05.25 17:25:24 | 0 | 79,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login