BK N.Y. MELLON DL -,01
WKN A0MVKA | ISIN US0640581007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:55 | 0 | 125,00 |
| 08:15:56 | 0 | 125,00 |
| 08:14:34 | 0 | 125,00 |
| 08:09:43 | 0 | 125,00 |
| 30.09.26 08:28:58 | 0 | 127,00 |
| 30.09.26 08:09:01 | 0 | 127,00 |
| 29.09.26 08:22:44 | 0 | 128,00 |
| 29.09.26 08:21:03 | 0 | 128,00 |
| 29.09.26 08:19:05 | 0 | 128,00 |
| 29.09.26 08:18:04 | 0 | 128,00 |
| 29.09.26 08:10:38 | 0 | 128,00 |
| 28.09.26 08:45:17 | 0 | 128,00 |
| 28.09.26 08:40:03 | 0 | 128,00 |
| 28.09.26 08:38:55 | 0 | 128,00 |
| 28.09.26 08:32:45 | 0 | 128,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.09.26 08:16:04 | 0 | 128,00 |
| 25.09.26 08:25:22 | 0 | 129,00 |
| 25.09.26 08:20:56 | 0 | 129,00 |
| 25.09.26 08:19:08 | 0 | 129,00 |
| 25.09.26 08:17:35 | 0 | 129,00 |
| 25.09.26 08:13:34 | 0 | 129,00 |
| 24.09.26 08:14:59 | 0 | 128,00 |
| 24.09.26 08:10:57 | 0 | 128,00 |
| 24.09.26 08:05:29 | 0 | 128,00 |
| 24.09.26 08:04:48 | 0 | 128,00 |
| 23.09.26 08:40:10 | 0 | 129,00 |
| 23.09.26 08:15:21 | 0 | 129,00 |
| 23.09.26 08:07:08 | 0 | 129,00 |
| 22.09.26 08:20:38 | 0 | 131,00 |
| 22.09.26 08:16:24 | 0 | 131,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 08:16:04 | 0 | 131,00 |
| 21.09.26 08:53:25 | 0 | 132,00 |
| 21.09.26 08:45:50 | 0 | 132,00 |
| 21.09.26 08:38:57 | 0 | 132,00 |
| 21.09.26 08:16:04 | 0 | 133,00 |
| 18.09.26 08:30:35 | 0 | 131,00 |
| 18.09.26 08:20:03 | 0 | 131,00 |
| 18.09.26 08:10:24 | 0 | 131,00 |
| 17.09.26 08:21:50 | 0 | 132,00 |
| 17.09.26 08:19:00 | 0 | 132,00 |
| 17.09.26 08:15:20 | 0 | 132,00 |
| 16.09.26 09:26:52 | 0 | 131,00 |
| 16.09.26 08:43:55 | 0 | 131,00 |
| 16.09.26 08:42:46 | 0 | 131,00 |
| 16.09.26 08:09:52 | 0 | 131,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login