KLOECKNER + CO SE NA O.N.
WKN KC0100 | ISIN DE000KC01000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 19:44:36 | 150 | 5,300 |
| 14.11.25 18:20:03 | 4 | 5,370 |
| 14.11.25 18:19:19 | 4 | 5,370 |
| 14.11.25 18:18:24 | 4 | 5,370 |
| 14.11.25 17:56:01 | 40 | 5,310 |
| 14.11.25 17:15:05 | 2 | 5,280 |
| 14.11.25 17:09:34 | 115 | 5,280 |
| 14.11.25 16:58:21 | 800 | 5,290 |
| 14.11.25 16:37:05 | 300 | 5,290 |
| 14.11.25 16:36:42 | 700 | 5,290 |
| 14.11.25 16:36:32 | 5,66 Tsd. | 5,290 |
| 14.11.25 16:36:27 | 700 | 5,290 |
| 14.11.25 16:35:40 | 1,20 Tsd. | 5,290 |
| 14.11.25 16:29:58 | 949 | 5,270 |
| 14.11.25 16:27:59 | 284 | 5,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 16:18:10 | 300 | 5,290 |
| 14.11.25 16:16:52 | 250 | 5,260 |
| 14.11.25 16:12:37 | 471 | 5,290 |
| 14.11.25 15:58:57 | 450 | 5,280 |
| 14.11.25 15:58:22 | 500 | 5,290 |
| 14.11.25 15:58:08 | 500 | 5,290 |
| 14.11.25 15:57:54 | 500 | 5,290 |
| 14.11.25 15:46:45 | 50 | 5,250 |
| 14.11.25 15:28:28 | 1,11 Tsd. | 5,240 |
| 14.11.25 15:20:12 | 16 | 5,240 |
| 14.11.25 15:04:21 | 500 | 5,250 |
| 14.11.25 15:02:28 | 600 | 5,250 |
| 14.11.25 14:28:51 | 930 | 5,250 |
| 14.11.25 14:24:03 | 250 | 5,240 |
| 14.11.25 14:06:11 | 1,00 Tsd. | 5,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 13:51:28 | 17 | 5,260 |
| 14.11.25 13:40:46 | 600 | 5,260 |
| 14.11.25 13:19:04 | 200 | 5,260 |
| 14.11.25 13:17:50 | 1,22 Tsd. | 5,260 |
| 14.11.25 13:17:45 | 1,18 Tsd. | 5,260 |
| 14.11.25 12:59:34 | 1,10 Tsd. | 5,260 |
| 14.11.25 12:47:25 | 300 | 5,260 |
| 14.11.25 12:36:23 | 100 | 5,280 |
| 14.11.25 12:35:20 | 500 | 5,260 |
| 14.11.25 12:30:23 | 30 | 5,290 |
| 14.11.25 12:29:58 | 1,00 Tsd. | 5,270 |
| 14.11.25 12:25:13 | 1,00 Tsd. | 5,260 |
| 14.11.25 12:14:12 | 486 | 5,300 |
| 14.11.25 12:13:20 | 1,00 Tsd. | 5,300 |
| 14.11.25 12:12:47 | 1,00 Tsd. | 5,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login