ZALANDO SE
WKN ZAL111 | ISIN DE000ZAL1111 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:00:03 | - | 24,930 |
01.08.25 21:59:35 | - | 24,930 |
01.08.25 21:59:25 | - | 24,920 |
01.08.25 21:59:19 | - | 24,930 |
01.08.25 21:59:16 | - | 24,940 |
01.08.25 21:59:13 | - | 24,920 |
01.08.25 21:59:06 | - | 24,940 |
01.08.25 21:59:02 | - | 24,930 |
01.08.25 21:58:56 | - | 24,950 |
01.08.25 21:58:51 | - | 24,960 |
01.08.25 21:58:42 | - | 24,950 |
01.08.25 21:58:04 | - | 24,960 |
01.08.25 21:58:02 | - | 24,980 |
01.08.25 21:58:01 | - | 24,960 |
01.08.25 21:57:21 | - | 24,970 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:57:18 | - | 24,980 |
01.08.25 21:57:11 | - | 24,970 |
01.08.25 21:56:52 | - | 24,980 |
01.08.25 21:56:48 | - | 24,970 |
01.08.25 21:56:43 | - | 24,960 |
01.08.25 21:56:40 | - | 24,980 |
01.08.25 21:56:31 | - | 24,970 |
01.08.25 21:56:25 | - | 24,980 |
01.08.25 21:55:55 | - | 24,970 |
01.08.25 21:55:52 | - | 24,960 |
01.08.25 21:55:41 | - | 24,950 |
01.08.25 21:55:33 | - | 24,940 |
01.08.25 21:55:30 | - | 24,950 |
01.08.25 21:55:00 | - | 24,940 |
01.08.25 21:54:57 | - | 24,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:54:56 | - | 24,970 |
01.08.25 21:54:55 | - | 24,950 |
01.08.25 21:54:51 | - | 24,960 |
01.08.25 21:54:40 | - | 24,950 |
01.08.25 21:54:37 | - | 24,930 |
01.08.25 21:54:34 | - | 24,950 |
01.08.25 21:54:33 | - | 24,930 |
01.08.25 21:53:31 | - | 24,940 |
01.08.25 21:53:28 | - | 24,950 |
01.08.25 21:53:19 | - | 24,940 |
01.08.25 21:52:56 | - | 24,950 |
01.08.25 21:52:51 | - | 24,970 |
01.08.25 21:52:50 | - | 24,950 |
01.08.25 21:52:46 | - | 24,970 |
01.08.25 21:52:30 | - | 24,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login