ZALANDO SE
WKN ZAL111 | ISIN DE000ZAL1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:30:28 | 580 | 27,1600 |
| 10:02:14 | 15 | 27,1000 |
| 09:59:02 | 0 | 27,0800 |
| 23.10.26 18:25:29 | 500 | 26,7200 |
| 23.10.26 17:34:44 | 500 | 26,6300 |
| 23.10.26 17:15:40 | 75 | 26,5700 |
| 23.10.26 16:36:52 | 200 | 26,3000 |
| 23.10.26 15:00:40 | 650 | 26,6000 |
| 23.10.26 10:57:37 | 873 | 26,4400 |
| 23.10.26 10:49:09 | 13 | 26,5000 |
| 23.10.26 10:26:48 | 0 | 26,3800 |
| 23.10.26 09:10:10 | 43 | 25,9500 |
| 23.10.26 08:03:16 | 0 | 26,0400 |
| 22.10.26 21:28:31 | 55 | 26,2800 |
| 22.10.26 15:42:26 | 600 | 26,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 14:50:54 | 100 | 26,1500 |
| 22.10.26 12:41:42 | 250 | 26,0900 |
| 22.10.26 10:08:38 | 100 | 26,0000 |
| 22.10.26 08:14:31 | 256 | 25,5000 |
| 22.10.26 08:01:14 | 20 | 25,6900 |
| 21.10.26 15:28:03 | 10 | 25,7900 |
| 21.10.26 13:52:18 | 500 | 25,5700 |
| 21.10.26 08:55:05 | 1 | 25,2500 |
| 21.10.26 08:01:11 | 0 | 25,2300 |
| 20.10.26 19:55:42 | 100 | 25,3000 |
| 20.10.26 17:36:35 | 60 | 25,0600 |
| 20.10.26 17:28:57 | 50 | 24,9800 |
| 20.10.26 17:16:57 | 10 | 25,0400 |
| 20.10.26 16:21:09 | 70 | 25,2000 |
| 20.10.26 15:41:28 | 2,50 Tsd. | 25,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 15:28:42 | 350 | 25,2600 |
| 20.10.26 14:20:29 | 85 | 25,4500 |
| 20.10.26 10:41:37 | 75 | 25,4800 |
| 20.10.26 09:51:28 | 195 | 25,6300 |
| 20.10.26 09:07:12 | 215 | 26,0000 |
| 20.10.26 09:05:18 | 50 | 25,9300 |
| 20.10.26 08:00:46 | 0 | 25,6200 |
| 19.10.26 20:43:49 | 410 | 25,7100 |
| 19.10.26 20:34:55 | 100 | 25,8300 |
| 19.10.26 18:12:06 | 270 | 25,7700 |
| 19.10.26 13:31:46 | 5 | 25,5600 |
| 19.10.26 12:41:10 | 220 | 25,5800 |
| 19.10.26 11:29:32 | 217 | 25,5800 |
| 19.10.26 11:27:49 | 25 | 25,5800 |
| 19.10.26 09:38:52 | 13 | 25,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login