HEIDELBERG MATERIALS O.N.
WKN 604700 | ISIN DE0006047004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:07 | 0 | 163,00 |
| 05.08.26 20:49:51 | 51 | 163,00 |
| 05.08.26 19:35:03 | 50 | 163,00 |
| 05.08.26 10:07:27 | 60 | 162,85 |
| 05.08.26 08:16:00 | 0 | 163,80 |
| 04.08.26 18:11:23 | 10 | 163,60 |
| 04.08.26 09:23:27 | 1,04 Tsd. | 163,30 |
| 04.08.26 08:18:42 | 0 | 162,00 |
| 04.08.26 08:16:00 | 0 | 162,00 |
| 03.08.26 14:24:22 | 70 | 160,95 |
| 03.08.26 14:05:03 | 5 | 161,35 |
| 03.08.26 11:05:34 | 15 | 162,15 |
| 03.08.26 08:16:00 | 0 | 162,40 |
| 31.07.26 18:28:41 | 7 | 162,10 |
| 31.07.26 16:25:36 | 30 | 159,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 08:16:07 | 0 | 166,10 |
| 30.07.26 12:17:46 | 60 | 167,45 |
| 30.07.26 12:07:09 | 14 | 168,00 |
| 30.07.26 09:04:37 | 0 | 166,95 |
| 30.07.26 08:16:00 | 0 | 169,25 |
| 29.07.26 16:39:24 | 16 | 169,10 |
| 29.07.26 08:35:43 | 0 | 168,70 |
| 29.07.26 08:16:01 | 0 | 169,00 |
| 28.07.26 17:49:55 | 70 | 169,00 |
| 28.07.26 15:43:09 | 30 | 170,15 |
| 28.07.26 09:09:37 | 0 | 171,75 |
| 28.07.26 08:16:07 | 0 | 169,35 |
| 27.07.26 12:59:04 | 120 | 170,85 |
| 27.07.26 12:09:36 | 0 | 170,00 |
| 27.07.26 08:16:05 | 0 | 171,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 09:42:44 | 10 | 167,95 |
| 24.07.26 08:16:39 | 0 | 166,45 |
| 23.07.26 08:16:59 | 0 | 170,25 |
| 22.07.26 08:16:02 | 0 | 170,80 |
| 21.07.26 11:52:34 | 80 | 171,40 |
| 21.07.26 08:16:02 | 0 | 170,70 |
| 20.07.26 11:38:24 | 22 | 174,55 |
| 20.07.26 08:03:52 | 55 | 174,05 |
| 17.07.26 12:47:13 | 60 | 174,05 |
| 17.07.26 12:30:02 | 533 | 171,35 |
| 17.07.26 08:16:02 | 0 | 169,85 |
| 16.07.26 19:15:43 | 10 | 172,75 |
| 16.07.26 08:16:02 | 0 | 174,05 |
| 15.07.26 08:01:11 | 8 | 168,65 |
| 14.07.26 08:16:02 | 0 | 168,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login