FORMYCON AG
WKN A1EWVY | ISIN DE000A1EWVY8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:34 | - | 23,750 |
| 20:31:33 | - | 23,750 |
| 20:28:33 | - | 23,750 |
| 20:25:32 | - | 23,750 |
| 20:22:31 | - | 23,750 |
| 20:19:31 | - | 23,750 |
| 20:16:30 | - | 23,750 |
| 20:13:29 | - | 23,750 |
| 20:10:29 | - | 23,750 |
| 20:07:28 | - | 23,750 |
| 20:04:28 | - | 23,750 |
| 20:01:27 | - | 23,750 |
| 19:58:26 | - | 23,750 |
| 19:55:26 | - | 23,750 |
| 19:53:07 | - | 23,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:50:07 | - | 23,700 |
| 19:47:06 | - | 23,700 |
| 19:44:05 | - | 23,700 |
| 19:41:05 | - | 23,700 |
| 19:38:04 | - | 23,700 |
| 19:35:03 | - | 23,700 |
| 19:32:03 | - | 23,700 |
| 19:29:02 | - | 23,700 |
| 19:26:02 | - | 23,700 |
| 19:23:01 | - | 23,700 |
| 19:20:42 | - | 23,750 |
| 19:17:42 | - | 23,750 |
| 19:14:41 | - | 23,750 |
| 19:14:33 | - | 23,750 |
| 19:11:33 | - | 23,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:11:01 | - | 23,750 |
| 19:10:41 | - | 23,750 |
| 19:09:19 | - | 23,750 |
| 19:06:19 | - | 23,750 |
| 19:06:05 | - | 23,700 |
| 19:06:04 | - | 23,750 |
| 19:05:58 | - | 23,750 |
| 19:05:57 | - | 23,800 |
| 19:05:55 | - | 23,900 |
| 19:05:54 | - | 23,850 |
| 19:05:54 | - | 23,850 |
| 19:05:53 | - | 23,750 |
| 19:05:30 | - | 23,700 |
| 19:05:29 | - | 23,700 |
| 19:02:31 | - | 23,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login