FORMYCON AG
WKN A1EWVY | ISIN DE000A1EWVY8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:49 | 0 | 18,420 |
| 09:31:57 | 0 | 18,480 |
| 08:10:35 | 0 | 18,560 |
| 10.07.26 19:31:49 | 0 | 18,800 |
| 10.07.26 16:31:51 | 0 | 18,660 |
| 10.07.26 12:31:51 | 0 | 18,740 |
| 10.07.26 09:31:55 | 0 | 18,700 |
| 10.07.26 08:10:33 | 0 | 18,820 |
| 09.07.26 19:31:48 | 0 | 18,700 |
| 09.07.26 16:31:49 | 0 | 18,640 |
| 09.07.26 12:31:51 | 0 | 18,700 |
| 09.07.26 09:31:57 | 0 | 18,680 |
| 09.07.26 09:21:15 | 0 | 18,680 |
| 08.07.26 19:31:48 | 0 | 18,320 |
| 08.07.26 16:31:52 | 0 | 18,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 15:24:24 | 100 | 18,500 |
| 08.07.26 12:31:51 | 0 | 18,160 |
| 08.07.26 09:31:53 | 0 | 18,740 |
| 08.07.26 08:10:32 | 0 | 19,000 |
| 07.07.26 19:31:48 | 0 | 19,000 |
| 07.07.26 16:31:49 | 0 | 18,900 |
| 07.07.26 12:31:51 | 0 | 18,980 |
| 07.07.26 09:32:01 | 0 | 19,080 |
| 07.07.26 08:10:31 | 0 | 19,060 |
| 06.07.26 19:31:46 | 0 | 19,060 |
| 06.07.26 16:31:49 | 0 | 19,020 |
| 06.07.26 12:31:50 | 0 | 18,940 |
| 06.07.26 09:31:57 | 0 | 19,140 |
| 06.07.26 08:10:36 | 0 | 19,300 |
| 03.07.26 19:31:47 | 0 | 19,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 16:31:48 | 0 | 19,160 |
| 03.07.26 12:31:50 | 0 | 19,380 |
| 03.07.26 09:31:57 | 0 | 19,480 |
| 03.07.26 08:10:32 | 0 | 19,500 |
| 02.07.26 19:31:48 | 0 | 19,400 |
| 02.07.26 16:31:51 | 0 | 19,380 |
| 02.07.26 12:31:23 | 0 | 19,440 |
| 02.07.26 09:31:55 | 0 | 19,140 |
| 02.07.26 08:10:31 | 0 | 19,220 |
| 01.07.26 19:31:48 | 0 | 19,200 |
| 01.07.26 16:31:52 | 0 | 19,040 |
| 01.07.26 12:31:51 | 0 | 19,360 |
| 01.07.26 09:31:56 | 0 | 19,320 |
| 01.07.26 08:10:33 | 0 | 19,220 |
| 30.06.26 19:31:48 | 0 | 18,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login