UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
WKN 869561 | ISIN US91324P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:27 | 0 | 234,65 |
| 08:01:03 | 0 | 238,85 |
| 03.02.26 17:25:26 | 0 | 238,95 |
| 03.02.26 08:01:03 | 0 | 241,90 |
| 02.02.26 17:25:27 | 0 | 245,30 |
| 02.02.26 08:01:02 | 0 | 238,45 |
| 30.01.26 17:25:25 | 0 | 240,05 |
| 30.01.26 08:01:03 | 0 | 243,60 |
| 29.01.26 17:25:27 | 0 | 242,70 |
| 29.01.26 08:01:03 | 0 | 243,85 |
| 28.01.26 17:25:26 | 0 | 246,15 |
| 28.01.26 13:19:32 | 10 | 236,75 |
| 28.01.26 08:01:02 | 0 | 236,55 |
| 27.01.26 17:25:26 | 0 | 237,65 |
| 27.01.26 08:01:02 | 0 | 269,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 17:25:27 | 0 | 293,50 |
| 26.01.26 08:01:01 | 0 | 298,80 |
| 23.01.26 17:25:27 | 0 | 301,55 |
| 23.01.26 08:01:01 | 0 | 300,75 |
| 22.01.26 17:25:27 | 0 | 301,05 |
| 22.01.26 08:01:03 | 0 | 296,00 |
| 21.01.26 17:25:26 | 0 | 296,10 |
| 21.01.26 08:01:01 | 0 | 287,30 |
| 20.01.26 17:25:25 | 0 | 284,55 |
| 20.01.26 08:01:03 | 0 | 280,25 |
| 19.01.26 17:25:26 | 0 | 281,70 |
| 19.01.26 08:01:01 | 0 | 281,70 |
| 16.01.26 17:25:28 | 0 | 288,70 |
| 16.01.26 08:01:03 | 0 | 291,45 |
| 15.01.26 17:25:25 | 0 | 289,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 15:37:10 | 10 | 285,00 |
| 15.01.26 08:01:03 | 0 | 287,50 |
| 14.01.26 17:25:26 | 0 | 290,65 |
| 14.01.26 08:01:03 | 0 | 285,65 |
| 13.01.26 17:25:28 | 0 | 288,45 |
| 13.01.26 08:01:03 | 0 | 290,75 |
| 12.01.26 17:25:26 | 0 | 288,95 |
| 12.01.26 08:01:02 | 0 | 293,10 |
| 09.01.26 17:25:25 | 0 | 296,05 |
| 09.01.26 11:48:16 | 20 | 298,80 |
| 09.01.26 11:35:44 | 33 | 299,60 |
| 09.01.26 08:01:04 | 0 | 299,05 |
| 08.01.26 17:25:26 | 0 | 297,00 |
| 08.01.26 08:01:02 | 0 | 291,05 |
| 07.01.26 17:25:29 | 0 | 290,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login