UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
WKN 869561 | ISIN US91324P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:12 | 0 | 232,40 |
| 16:31:15 | 0 | 236,95 |
| 12:31:00 | 0 | 240,65 |
| 09:31:03 | 0 | 238,95 |
| 08:10:28 | 0 | 238,80 |
| 03.02.26 19:31:06 | 0 | 237,75 |
| 03.02.26 16:31:11 | 0 | 241,15 |
| 03.02.26 12:31:00 | 0 | 242,25 |
| 03.02.26 09:31:12 | 0 | 242,60 |
| 03.02.26 08:10:25 | 0 | 241,85 |
| 02.02.26 19:30:57 | 0 | 243,40 |
| 02.02.26 16:31:16 | 0 | 244,10 |
| 02.02.26 12:30:58 | 0 | 240,85 |
| 02.02.26 09:31:06 | 0 | 238,35 |
| 02.02.26 08:10:25 | 0 | 237,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 19:31:13 | 0 | 241,25 |
| 30.01.26 16:31:12 | 0 | 241,55 |
| 30.01.26 12:31:13 | 0 | 242,45 |
| 30.01.26 09:31:07 | 0 | 242,50 |
| 30.01.26 08:10:25 | 0 | 243,55 |
| 29.01.26 19:30:57 | 0 | 242,90 |
| 29.01.26 16:31:02 | 0 | 245,70 |
| 29.01.26 12:30:58 | 0 | 244,60 |
| 29.01.26 09:31:10 | 0 | 245,00 |
| 29.01.26 08:10:25 | 0 | 243,75 |
| 28.01.26 19:31:12 | 0 | 246,20 |
| 28.01.26 18:32:07 | 15 | 244,50 |
| 28.01.26 17:27:25 | 5 | 246,35 |
| 28.01.26 16:31:00 | 0 | 242,40 |
| 28.01.26 13:08:51 | 40 | 236,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 12:31:00 | 0 | 236,95 |
| 28.01.26 09:31:11 | 0 | 236,80 |
| 28.01.26 08:10:26 | 0 | 236,30 |
| 27.01.26 19:31:08 | 0 | 235,05 |
| 27.01.26 18:20:42 | 35 | 236,15 |
| 27.01.26 16:31:04 | 0 | 241,30 |
| 27.01.26 15:43:30 | 30 | 238,30 |
| 27.01.26 15:43:20 | 1 | 238,35 |
| 27.01.26 14:03:55 | 30 | 247,20 |
| 27.01.26 13:19:28 | 10 | 249,00 |
| 27.01.26 13:18:46 | 10 | 249,95 |
| 27.01.26 13:17:04 | 1 | 249,95 |
| 27.01.26 12:31:06 | 0 | 259,30 |
| 27.01.26 10:35:19 | 100 | 272,00 |
| 27.01.26 09:31:02 | 0 | 271,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login