PALFINGER AG
WKN 919964 | ISIN AT0000758305 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:15:07 | - | 32,000 |
| 22:12:06 | - | 32,000 |
| 22:09:06 | - | 32,000 |
| 22:06:05 | - | 32,000 |
| 22:03:05 | - | 32,000 |
| 22:00:05 | - | 32,000 |
| 22:00:03 | - | 32,050 |
| 22:00:02 | - | 32,000 |
| 21:59:33 | - | 32,000 |
| 21:58:33 | - | 32,000 |
| 21:58:33 | - | 32,000 |
| 21:58:33 | - | 32,000 |
| 21:58:09 | - | 32,050 |
| 21:55:09 | - | 32,050 |
| 21:55:07 | - | 32,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:03 | - | 32,050 |
| 21:54:52 | - | 32,100 |
| 21:54:35 | - | 32,050 |
| 21:53:10 | - | 32,100 |
| 21:50:10 | - | 32,100 |
| 21:47:09 | - | 32,100 |
| 21:44:08 | - | 32,100 |
| 21:41:08 | - | 32,100 |
| 21:38:07 | - | 32,100 |
| 21:35:07 | - | 32,100 |
| 21:32:06 | - | 32,100 |
| 21:29:05 | - | 32,100 |
| 21:26:05 | - | 32,100 |
| 21:25:47 | - | 32,150 |
| 21:25:28 | - | 32,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:24:02 | - | 32,150 |
| 21:23:39 | - | 32,100 |
| 21:21:32 | - | 32,150 |
| 21:20:55 | - | 32,100 |
| 21:20:48 | - | 32,150 |
| 21:20:28 | - | 32,100 |
| 21:20:26 | - | 32,150 |
| 21:18:40 | - | 32,100 |
| 21:15:40 | - | 32,100 |
| 21:12:39 | - | 32,100 |
| 21:12:31 | - | 32,150 |
| 21:12:05 | - | 32,100 |
| 21:11:24 | - | 32,100 |
| 21:08:23 | - | 32,100 |
| 21:07:22 | - | 32,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login