VONOVIA SE NA O.N.
WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:59:36 | - | 25,270 |
| 09.01.26 21:59:33 | - | 25,270 |
| 09.01.26 21:59:18 | - | 25,270 |
| 09.01.26 21:58:33 | - | 25,270 |
| 09.01.26 21:58:01 | - | 25,280 |
| 09.01.26 21:57:02 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:52:01 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:51:54 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:47:45 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:47:06 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:44:46 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:44:37 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:43:02 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:40:12 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:40:02 | - | 25,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:38:32 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:38:31 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:38:30 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:32:40 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:30:43 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:29:38 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:27:27 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:26:19 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:20:35 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:19:00 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:18:28 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:12:47 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:12:47 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:12:45 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:12:44 | - | 25,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:06:36 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:06:24 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:05:36 | - | 25,300 |
| 09.01.26 21:03:44 | - | 25,290 |
| 09.01.26 21:03:35 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:56:52 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:55:43 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:55:40 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:45:45 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:45:04 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:43:39 | - | 25,290 |
| 09.01.26 20:43:38 | - | 25,300 |
| 09.01.26 20:41:20 | - | 25,350 |
| 09.01.26 20:41:19 | - | 25,340 |
| 09.01.26 20:37:04 | - | 25,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login