RTL GROUP
WKN 861149 | ISIN LU0061462528 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 36,650 |
| 25.02.26 | - | 36,600 |
| 25.02.26 | - | 36,650 |
| 25.02.26 | - | 36,600 |
| 25.02.26 | - | 36,650 |
| 25.02.26 | - | 36,600 |
| 25.02.26 | - | 36,550 |
| 25.02.26 | - | 36,600 |
| 25.02.26 | - | 36,550 |
| 25.02.26 | - | 36,450 |
| 24.02.26 | - | 36,500 |
| 24.02.26 | - | 36,500 |
| 24.02.26 | - | 36,500 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 36,500 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,550 |
| 24.02.26 | - | 36,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login