RTL GROUP
WKN 861149 | ISIN LU0061462528 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:03:49 | - | 34,250 |
11.07.25 22:00:08 | - | 34,300 |
11.07.25 20:59:07 | - | 34,250 |
11.07.25 20:58:52 | - | 34,300 |
11.07.25 20:58:22 | - | 34,250 |
11.07.25 20:57:37 | - | 34,300 |
11.07.25 20:57:22 | - | 34,250 |
11.07.25 20:52:07 | - | 34,300 |
11.07.25 20:51:37 | - | 34,250 |
11.07.25 20:50:52 | - | 34,300 |
11.07.25 20:50:07 | - | 34,250 |
11.07.25 20:49:22 | - | 34,300 |
11.07.25 20:49:07 | - | 34,250 |
11.07.25 20:47:37 | - | 34,300 |
11.07.25 20:47:22 | - | 34,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 20:46:37 | - | 34,300 |
11.07.25 20:46:07 | - | 34,250 |
11.07.25 20:44:52 | - | 34,300 |
11.07.25 20:44:37 | - | 34,250 |
11.07.25 20:43:07 | - | 34,300 |
11.07.25 20:42:52 | - | 34,250 |
11.07.25 20:40:07 | - | 34,300 |
11.07.25 20:39:52 | - | 34,250 |
11.07.25 20:39:07 | - | 34,300 |
11.07.25 20:38:52 | - | 34,250 |
11.07.25 20:37:22 | - | 34,300 |
11.07.25 18:35:09 | - | 34,250 |
11.07.25 18:33:41 | - | 34,300 |
11.07.25 18:33:39 | - | 34,250 |
11.07.25 18:25:02 | - | 34,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 18:15:24 | - | 34,300 |
11.07.25 18:13:39 | - | 34,250 |
11.07.25 18:13:24 | - | 34,300 |
11.07.25 18:11:54 | - | 34,250 |
11.07.25 18:11:39 | - | 34,300 |
11.07.25 18:08:54 | - | 34,250 |
11.07.25 18:08:39 | - | 34,300 |
11.07.25 18:07:52 | - | 34,250 |
11.07.25 18:05:43 | - | 34,250 |
11.07.25 18:05:28 | - | 34,300 |
11.07.25 17:54:36 | - | 34,250 |
11.07.25 17:54:36 | - | 34,250 |
11.07.25 17:49:14 | - | 34,200 |
11.07.25 17:47:00 | - | 34,200 |
11.07.25 17:46:59 | - | 34,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login