RTL GROUP
WKN 861149 | ISIN LU0061462528 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:09 | 7,63 Tsd. | 32,250 |
| 17:29:54 | 104 | 32,400 |
| 17:29:30 | 35 | 32,400 |
| 17:29:12 | 37 | 32,400 |
| 17:28:51 | 44 | 32,400 |
| 17:28:07 | 58 | 32,400 |
| 17:26:25 | 88 | 32,400 |
| 17:24:42 | 41 | 32,400 |
| 17:24:38 | 137 | 32,400 |
| 17:24:38 | 74 | 32,400 |
| 17:23:43 | 36 | 32,400 |
| 17:17:12 | 53 | 32,400 |
| 17:16:29 | 16 | 32,400 |
| 17:14:03 | 21 | 32,400 |
| 17:10:20 | 48 | 32,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:20 | 177 | 32,400 |
| 17:10:20 | 17 | 32,400 |
| 17:10:00 | 93 | 32,450 |
| 17:01:38 | 8 | 32,500 |
| 16:54:22 | 6 | 32,450 |
| 16:49:11 | 218 | 32,400 |
| 16:46:58 | 527 | 32,400 |
| 16:44:31 | 226 | 32,400 |
| 16:44:31 | 174 | 32,400 |
| 16:44:31 | 170 | 32,400 |
| 16:44:31 | 955 | 32,400 |
| 16:36:42 | 492 | 32,450 |
| 16:36:42 | 31 | 32,450 |
| 16:36:42 | 31 | 32,450 |
| 16:36:16 | 22 | 32,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:36:06 | 497 | 32,500 |
| 16:35:24 | 619 | 32,450 |
| 16:35:01 | 504 | 32,400 |
| 16:34:53 | 410 | 32,350 |
| 16:34:53 | 70 | 32,400 |
| 16:34:53 | 440 | 32,400 |
| 16:34:53 | 766 | 32,400 |
| 16:08:09 | 614 | 32,450 |
| 16:07:52 | 143 | 32,450 |
| 16:06:04 | 232 | 32,450 |
| 16:06:04 | 54 | 32,450 |
| 16:06:04 | 94 | 32,450 |
| 16:06:00 | 3,04 Tsd. | 32,500 |
| 16:06:00 | 114 | 32,500 |
| 16:05:04 | 1 | 32,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login