VOESTALPINE AG
WKN 897200 | ISIN AT0000937503 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:21 | 0 | 39,5400 |
| 14.01.26 21:50:00 | 0 | 39,3800 |
| 14.01.26 19:20:42 | 50 | 39,3800 |
| 14.01.26 08:01:15 | 0 | 39,5200 |
| 13.01.26 21:49:51 | 0 | 39,4800 |
| 13.01.26 16:34:14 | 270 | 39,5200 |
| 13.01.26 10:13:33 | 300 | 39,0200 |
| 13.01.26 10:11:03 | 352 | 39,0000 |
| 13.01.26 09:34:38 | 254 | 39,6000 |
| 13.01.26 08:05:41 | 0 | 39,4800 |
| 12.01.26 21:46:03 | 0 | 39,5400 |
| 12.01.26 13:04:41 | 800 | 39,3200 |
| 12.01.26 08:00:29 | 495 | 39,8000 |
| 09.01.26 21:39:05 | 0 | 39,2400 |
| 09.01.26 13:44:28 | 110 | 39,2800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 11:55:35 | 160 | 39,6000 |
| 09.01.26 10:18:52 | 25 | 39,5400 |
| 09.01.26 08:01:20 | 0 | 38,7800 |
| 08.01.26 21:50:55 | 0 | 38,9800 |
| 08.01.26 08:01:31 | 0 | 38,9800 |
| 07.01.26 21:50:05 | 0 | 39,0000 |
| 07.01.26 21:49:57 | 0 | 38,9800 |
| 07.01.26 19:02:06 | 420 | 39,3600 |
| 07.01.26 09:04:02 | 200 | 39,0800 |
| 07.01.26 08:02:38 | 0 | 38,1200 |
| 06.01.26 21:49:53 | 0 | 38,1400 |
| 06.01.26 16:58:04 | 26 | 37,9400 |
| 06.01.26 10:42:07 | 36 | 37,4800 |
| 06.01.26 08:04:33 | 0 | 37,7800 |
| 05.01.26 21:47:43 | 0 | 37,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.01.26 08:00:10 | 27 | 39,1000 |
| 02.01.26 21:15:08 | 0 | 38,3600 |
| 02.01.26 10:46:43 | 150 | 38,3000 |
| 02.01.26 10:46:39 | 150 | 38,3400 |
| 02.01.26 08:06:21 | 0 | 37,4200 |
| 30.12.25 13:55:28 | 0 | 37,5800 |
| 30.12.25 08:03:01 | 0 | 37,3000 |
| 29.12.25 21:47:03 | 0 | 37,2800 |
| 29.12.25 09:05:08 | 570 | 35,8200 |
| 29.12.25 08:03:32 | 55 | 37,3400 |
| 23.12.25 21:46:05 | 0 | 37,0400 |
| 23.12.25 08:05:31 | 0 | 36,9200 |
| 22.12.25 21:58:10 | 20 | 36,9000 |
| 22.12.25 21:46:51 | 0 | 36,9200 |
| 22.12.25 21:09:51 | 13 | 36,9800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login