IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.05.25 10:50:51 | 200 | 15,200 |
12.05.25 10:36:41 | 151 | 15,215 |
12.05.25 10:35:02 | 125 | 15,230 |
12.05.25 10:31:54 | 78 | 15,220 |
12.05.25 10:18:19 | 100 | 15,140 |
12.05.25 10:12:19 | 330 | 15,090 |
12.05.25 10:09:46 | 27 | 15,080 |
12.05.25 10:08:50 | 83 | 15,055 |
12.05.25 10:06:21 | 1 | 15,095 |
12.05.25 10:03:01 | 1 | 15,110 |
12.05.25 09:55:14 | 1 | 15,120 |
12.05.25 09:52:28 | 1 | 15,160 |
12.05.25 09:52:27 | 187 | 15,170 |
12.05.25 09:49:57 | 120 | 15,170 |
12.05.25 09:41:05 | 1 | 15,230 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.05.25 09:35:29 | 200 | 15,290 |
12.05.25 09:29:47 | 91 | 15,310 |
12.05.25 09:25:40 | 200 | 15,280 |
12.05.25 09:15:31 | 150 | 15,320 |
12.05.25 09:14:20 | 1 | 15,310 |
12.05.25 09:12:29 | 26 | 15,295 |
12.05.25 09:10:17 | 6 | 15,250 |
12.05.25 09:08:13 | 100 | 15,280 |
12.05.25 09:08:13 | 280 | 15,280 |
12.05.25 09:08:13 | 200 | 15,280 |
12.05.25 09:08:13 | 80 | 15,300 |
12.05.25 09:04:58 | 400 | 15,410 |
12.05.25 09:04:58 | 9 | 15,415 |
12.05.25 09:04:58 | 200 | 15,420 |
12.05.25 09:04:07 | 664 | 15,430 |
Keine Daten verfügbar