IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 21:56:28 | 0 | 19,185 |
| 15.05.26 21:46:27 | 0 | 19,200 |
| 15.05.26 21:31:52 | 0 | 19,200 |
| 15.05.26 21:16:41 | 0 | 19,150 |
| 15.05.26 21:02:03 | 0 | 19,160 |
| 15.05.26 20:31:41 | 0 | 19,155 |
| 15.05.26 20:17:10 | 0 | 19,170 |
| 15.05.26 20:09:06 | 150 | 19,250 |
| 15.05.26 20:08:31 | 150 | 19,255 |
| 15.05.26 20:02:01 | 0 | 19,155 |
| 15.05.26 19:32:40 | 0 | 19,155 |
| 15.05.26 19:17:34 | 0 | 19,145 |
| 15.05.26 19:06:47 | 1,50 Tsd. | 19,150 |
| 15.05.26 19:02:56 | 0 | 19,140 |
| 15.05.26 18:33:25 | 0 | 19,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 18:18:15 | 0 | 19,080 |
| 15.05.26 18:03:41 | 0 | 19,075 |
| 15.05.26 17:50:09 | 0 | 19,075 |
| 15.05.26 17:46:04 | 50 | 19,105 |
| 15.05.26 17:45:36 | 50 | 19,095 |
| 15.05.26 17:16:19 | 0 | 19,270 |
| 15.05.26 17:01:29 | 0 | 19,280 |
| 15.05.26 16:47:54 | 101 | 19,280 |
| 15.05.26 16:47:49 | 75 | 19,280 |
| 15.05.26 16:47:05 | 26 | 19,275 |
| 15.05.26 16:31:56 | 0 | 19,295 |
| 15.05.26 16:16:46 | 0 | 19,295 |
| 15.05.26 15:31:53 | 0 | 19,365 |
| 15.05.26 15:17:06 | 0 | 19,345 |
| 15.05.26 15:01:56 | 0 | 19,345 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 14:42:53 | 117 | 19,295 |
| 15.05.26 14:42:49 | 170 | 19,290 |
| 15.05.26 14:35:30 | 53 | 19,300 |
| 15.05.26 14:32:21 | 0 | 19,305 |
| 15.05.26 14:17:43 | 0 | 19,300 |
| 15.05.26 14:11:00 | 160 | 19,295 |
| 15.05.26 14:10:58 | 160 | 19,290 |
| 15.05.26 14:05:33 | 150 | 19,285 |
| 15.05.26 14:05:22 | 150 | 19,285 |
| 15.05.26 14:03:29 | 0 | 19,275 |
| 15.05.26 13:43:34 | 350 | 19,260 |
| 15.05.26 13:43:30 | 350 | 19,260 |
| 15.05.26 13:32:04 | 0 | 19,320 |
| 15.05.26 13:17:54 | 0 | 19,365 |
| 15.05.26 13:03:22 | 0 | 19,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login