IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:04 | 0 | 19,750 |
| 16.03.26 17:22:31 | 100 | 19,750 |
| 16.03.26 10:07:08 | 3,00 Tsd. | 19,710 |
| 16.03.26 08:02:58 | 0 | 19,845 |
| 13.03.26 08:16:30 | 0 | 19,440 |
| 12.03.26 19:11:13 | 700 | 19,500 |
| 12.03.26 08:05:09 | 0 | 19,285 |
| 11.03.26 08:02:39 | 0 | 19,460 |
| 10.03.26 17:46:35 | 500 | 19,475 |
| 10.03.26 08:07:22 | 0 | 19,335 |
| 09.03.26 08:12:42 | 0 | 18,695 |
| 06.03.26 08:00:23 | 0 | 19,360 |
| 05.03.26 08:00:24 | 0 | 19,360 |
| 04.03.26 18:57:37 | 250 | 19,375 |
| 04.03.26 08:11:48 | 0 | 18,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 16:18:54 | 210 | 19,085 |
| 03.03.26 11:13:04 | 500 | 19,090 |
| 03.03.26 08:06:17 | 0 | 19,755 |
| 03.03.26 08:06:12 | 0 | 19,755 |
| 02.03.26 08:00:24 | 0 | 20,030 |
| 27.02.26 14:39:52 | 500 | 20,000 |
| 27.02.26 09:00:21 | 100 | 19,895 |
| 27.02.26 08:01:23 | 0 | 20,020 |
| 27.02.26 08:00:29 | 0 | 20,020 |
| 26.02.26 08:00:45 | 0 | 20,360 |
| 25.02.26 19:49:51 | 950 | 20,360 |
| 25.02.26 08:00:18 | 0 | 19,835 |
| 24.02.26 08:00:12 | 0 | 19,715 |
| 23.02.26 08:06:56 | 0 | 19,715 |
| 20.02.26 08:02:04 | 0 | 19,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 09:01:08 | 150 | 19,775 |
| 19.02.26 08:12:58 | 0 | 20,150 |
| 18.02.26 08:03:30 | 0 | 20,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login