CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01
WKN A0ESP5 | ISIN US1696561059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:54:23 | - | 28,635 |
| 19:54:17 | - | 28,615 |
| 19:54:09 | - | 28,625 |
| 19:54:08 | - | 28,635 |
| 19:54:06 | - | 28,635 |
| 19:54:04 | - | 28,635 |
| 19:53:39 | - | 28,635 |
| 19:53:36 | - | 28,645 |
| 19:53:18 | - | 28,635 |
| 19:53:11 | - | 28,625 |
| 19:53:00 | - | 28,615 |
| 19:52:52 | - | 28,625 |
| 19:52:32 | - | 28,615 |
| 19:52:31 | - | 28,605 |
| 19:52:29 | - | 28,615 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:28 | - | 28,605 |
| 19:52:24 | - | 28,615 |
| 19:52:04 | - | 28,625 |
| 19:51:57 | - | 28,625 |
| 19:51:47 | - | 28,625 |
| 19:51:45 | - | 28,615 |
| 19:51:43 | - | 28,615 |
| 19:51:36 | - | 28,605 |
| 19:51:33 | - | 28,595 |
| 19:51:30 | - | 28,605 |
| 19:51:27 | - | 28,615 |
| 19:51:26 | - | 28,615 |
| 19:51:23 | - | 28,615 |
| 19:51:18 | - | 28,615 |
| 19:51:11 | - | 28,615 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:51:02 | - | 28,625 |
| 19:51:01 | - | 28,635 |
| 19:50:56 | - | 28,625 |
| 19:50:48 | - | 28,635 |
| 19:50:47 | - | 28,625 |
| 19:50:40 | - | 28,635 |
| 19:50:36 | - | 28,625 |
| 19:50:23 | - | 28,615 |
| 19:50:19 | - | 28,625 |
| 19:50:17 | - | 28,625 |
| 19:50:14 | - | 28,625 |
| 19:50:13 | - | 28,625 |
| 19:49:58 | - | 28,625 |
| 19:49:53 | - | 28,615 |
| 19:49:50 | - | 28,625 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login