Chipotle Mexican Grill, Inc.,
WKN A0ESP5 | ISIN US1696561059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 33,910 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 33,910 |
| 08.04.26 22:10:00 | 0 | 33,910 |
| 07.04.26 22:10:00 | 0 | 32,810 |
| 02.04.26 22:10:00 | 0 | 32,810 |
| 01.04.26 22:10:00 | 0 | 32,430 |
| 31.03.26 22:10:00 | 0 | 31,510 |
| 30.03.26 22:10:00 | 4,10 Tsd. | 31,260 |
| 27.03.26 22:10:00 | 0 | 31,260 |
| 26.03.26 22:10:00 | 0 | 32,620 |
| 25.03.26 22:10:00 | 0 | 32,680 |
| 24.03.26 22:10:00 | 0 | 33,160 |
| 23.03.26 22:10:00 | 0 | 33,300 |
| 20.03.26 22:10:00 | 0 | 33,280 |
| 19.03.26 22:10:00 | 0 | 32,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 22:10:00 | 0 | 33,390 |
| 17.03.26 22:10:00 | 0 | 34,200 |
| 16.03.26 22:10:00 | 0 | 33,260 |
| 13.03.26 22:10:00 | 0 | 32,780 |
| 12.03.26 22:10:00 | 0 | 33,060 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login