SFC ENERGY AG
WKN 756857 | ISIN DE0007568578 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:59:17 | 30 | 13,680 |
| 15:47:30 | 2 | 13,700 |
| 15:15:10 | 346 | 13,720 |
| 15:15:10 | 57 | 13,720 |
| 15:10:52 | 270 | 13,680 |
| 14:30:01 | 348 | 13,640 |
| 14:25:17 | 82 | 13,600 |
| 14:25:17 | 83 | 13,600 |
| 14:18:53 | 250 | 13,640 |
| 14:17:33 | 231 | 13,600 |
| 14:15:18 | 45 | 13,600 |
| 14:09:22 | 250 | 13,660 |
| 14:06:57 | 69 | 13,600 |
| 13:54:33 | 18 | 13,660 |
| 13:54:33 | 1,54 Tsd. | 13,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:33 | 1,03 Tsd. | 13,680 |
| 13:54:33 | 126 | 13,680 |
| 13:44:43 | 200 | 13,760 |
| 13:31:02 | 152 | 13,720 |
| 13:31:02 | 88 | 13,720 |
| 13:17:00 | 597 | 13,740 |
| 13:02:21 | 98 | 13,720 |
| 12:19:49 | 222 | 13,800 |
| 12:10:31 | 1 | 13,760 |
| 12:10:31 | 18 | 13,760 |
| 12:10:31 | 6 | 13,760 |
| 12:10:31 | 258 | 13,760 |
| 12:04:53 | 20 | 13,800 |
| 12:04:53 | 82 | 13,780 |
| 11:51:49 | 290 | 13,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:24 | 61 | 13,760 |
| 11:46:24 | 400 | 13,760 |
| 11:46:24 | 128 | 13,760 |
| 11:41:24 | 1,65 Tsd. | 13,760 |
| 11:41:24 | 63 | 13,740 |
| 11:41:24 | 151 | 13,740 |
| 11:41:23 | 277 | 13,720 |
| 11:26:58 | 152 | 13,720 |
| 11:25:02 | 11 | 13,660 |
| 11:25:02 | 399 | 13,660 |
| 11:17:27 | 355 | 13,660 |
| 11:06:20 | 340 | 13,700 |
| 11:06:20 | 44 | 13,700 |
| 11:06:20 | 30 | 13,700 |
| 11:06:20 | 300 | 13,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login