SFC ENERGY AG
WKN 756857 | ISIN DE0007568578 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:36:35 | - | 16,140 |
| 09:34:35 | - | 16,160 |
| 09:32:26 | - | 16,140 |
| 09:31:40 | - | 16,140 |
| 09:31:40 | - | 16,160 |
| 09:31:39 | - | 16,140 |
| 09:31:29 | - | 16,160 |
| 09:31:28 | - | 16,180 |
| 09:31:27 | - | 16,240 |
| 09:31:27 | - | 16,320 |
| 09:15:15 | - | 16,320 |
| 09:15:15 | - | 16,320 |
| 09:13:09 | - | 16,300 |
| 09:12:48 | - | 16,280 |
| 09:12:47 | - | 16,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:12:47 | - | 16,320 |
| 09:12:47 | - | 16,320 |
| 09:00:49 | - | 16,340 |
| 09:00:24 | - | 16,380 |
| 09:00:08 | - | 16,360 |
| 09:00:08 | - | 16,360 |
| 09:00:06 | - | 16,380 |
| 09:00:04 | - | 16,280 |
| 09:00:02 | - | 16,220 |
| 09:00:00 | - | 16,200 |
| 08:59:10 | - | 16,040 |
| 08:58:41 | - | 16,020 |
| 08:58:39 | - | 16,040 |
| 08:58:19 | - | 16,040 |
| 08:58:08 | - | 16,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:57:56 | - | 16,040 |
| 08:57:45 | - | 16,060 |
| 08:57:37 | - | 16,040 |
| 08:57:35 | - | 16,040 |
| 08:57:25 | - | 16,040 |
| 08:57:15 | - | 16,040 |
| 08:57:05 | - | 16,020 |
| 08:56:55 | - | 16,040 |
| 08:56:45 | - | 16,040 |
| 08:56:35 | - | 16,020 |
| 08:56:29 | - | 16,040 |
| 08:56:25 | - | 16,040 |
| 08:55:48 | - | 16,020 |
| 08:54:34 | - | 16,040 |
| 08:54:31 | - | 16,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login