COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:59:35 | - | 14,665 |
| 12.12.25 22:59:09 | - | 14,680 |
| 12.12.25 22:58:31 | - | 14,665 |
| 12.12.25 22:58:31 | - | 14,665 |
| 12.12.25 22:58:04 | - | 14,690 |
| 12.12.25 22:58:04 | - | 14,690 |
| 12.12.25 22:53:23 | - | 14,660 |
| 12.12.25 22:53:12 | - | 14,680 |
| 12.12.25 22:52:57 | - | 14,680 |
| 12.12.25 22:43:04 | - | 14,660 |
| 12.12.25 22:43:04 | - | 14,660 |
| 12.12.25 22:42:58 | - | 14,655 |
| 12.12.25 22:39:34 | - | 14,660 |
| 12.12.25 22:39:23 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:39:13 | - | 14,670 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:39:10 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:39:08 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:39:08 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:39:08 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:38:34 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:38:30 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:38:26 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:38:26 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:38:23 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:38:23 | - | 14,675 |
| 12.12.25 22:38:21 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:20 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:38:18 | - | 14,650 |
| 12.12.25 22:38:15 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:15 | - | 14,645 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:38:15 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:15 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:15 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:11 | - | 14,650 |
| 12.12.25 22:38:03 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:38:03 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:37:59 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:37:57 | - | 14,645 |
| 12.12.25 22:37:52 | - | 14,650 |
| 12.12.25 22:37:51 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:37:47 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:37:10 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:36:57 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:36:57 | - | 14,670 |
| 12.12.25 22:36:32 | - | 14,685 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login