COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:19 | 0 | 15,895 |
| 14:25:37 | 100 | 15,870 |
| 08:25:39 | 0 | 15,675 |
| 08:03:05 | 0 | 15,675 |
| 03.06.26 17:25:18 | 0 | 15,765 |
| 03.06.26 08:03:05 | 0 | 16,255 |
| 02.06.26 17:25:18 | 0 | 16,350 |
| 02.06.26 16:45:20 | 120 | 16,110 |
| 02.06.26 08:03:04 | 0 | 16,700 |
| 01.06.26 17:25:16 | 0 | 16,040 |
| 01.06.26 08:03:05 | 0 | 16,405 |
| 29.05.26 17:25:18 | 0 | 16,235 |
| 29.05.26 08:03:05 | 0 | 15,955 |
| 28.05.26 17:25:18 | 0 | 15,600 |
| 28.05.26 08:03:04 | 0 | 15,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 17:25:20 | 0 | 15,640 |
| 27.05.26 16:17:47 | 100 | 15,615 |
| 27.05.26 08:03:05 | 0 | 15,605 |
| 26.05.26 17:25:17 | 0 | 15,480 |
| 26.05.26 08:03:05 | 0 | 15,405 |
| 25.05.26 17:25:18 | 0 | 15,580 |
| 25.05.26 08:03:04 | 0 | 15,260 |
| 22.05.26 17:25:18 | 0 | 14,950 |
| 22.05.26 12:52:09 | 25 | 15,205 |
| 22.05.26 08:03:05 | 0 | 15,400 |
| 21.05.26 17:25:20 | 0 | 15,145 |
| 21.05.26 08:03:05 | 0 | 15,205 |
| 20.05.26 17:25:18 | 0 | 15,130 |
| 20.05.26 17:00:56 | 180 | 15,030 |
| 20.05.26 08:03:04 | 0 | 14,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.05.26 17:25:21 | 0 | 14,285 |
| 19.05.26 10:04:45 | 300 | 14,955 |
| 19.05.26 09:20:28 | 38 | 14,895 |
| 19.05.26 08:43:11 | 200 | 14,955 |
| 19.05.26 08:03:05 | 0 | 14,885 |
| 18.05.26 17:25:20 | 0 | 15,115 |
| 18.05.26 08:03:04 | 0 | 15,080 |
| 15.05.26 17:25:19 | 0 | 15,300 |
| 15.05.26 08:56:34 | 1,00 Tsd. | 16,100 |
| 15.05.26 08:13:55 | 0 | 16,100 |
| 14.05.26 17:25:19 | 0 | 16,625 |
| 14.05.26 08:03:05 | 0 | 16,795 |
| 13.05.26 17:25:21 | 0 | 17,180 |
| 13.05.26 08:03:05 | 0 | 17,105 |
| 12.05.26 17:25:18 | 0 | 16,075 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login