MATTEL INC. DL 1
WKN 851704 | ISIN US5770811025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:53:27 | - | 15,268 |
| 16.10.26 22:32:28 | - | 15,256 |
| 16.10.26 22:04:21 | - | 15,254 |
| 16.10.26 22:00:04 | - | 15,272 |
| 16.10.26 21:59:34 | - | 15,300 |
| 16.10.26 21:59:28 | - | 15,292 |
| 16.10.26 21:58:14 | - | 15,292 |
| 16.10.26 21:56:54 | - | 15,284 |
| 16.10.26 21:56:49 | - | 15,290 |
| 16.10.26 21:56:23 | - | 15,284 |
| 16.10.26 21:56:05 | - | 15,274 |
| 16.10.26 21:55:43 | - | 15,268 |
| 16.10.26 21:55:07 | - | 15,260 |
| 16.10.26 21:54:52 | - | 15,286 |
| 16.10.26 21:54:43 | - | 15,294 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 21:54:30 | - | 15,302 |
| 16.10.26 21:53:46 | - | 15,294 |
| 16.10.26 21:53:36 | - | 15,284 |
| 16.10.26 21:52:31 | - | 15,294 |
| 16.10.26 21:51:21 | - | 15,276 |
| 16.10.26 21:51:13 | - | 15,268 |
| 16.10.26 21:51:01 | - | 15,268 |
| 16.10.26 21:50:17 | - | 15,286 |
| 16.10.26 21:50:05 | - | 15,296 |
| 16.10.26 21:50:00 | - | 15,300 |
| 16.10.26 21:49:41 | - | 15,304 |
| 16.10.26 21:48:50 | - | 15,314 |
| 16.10.26 21:47:40 | - | 15,322 |
| 16.10.26 21:47:31 | - | 15,330 |
| 16.10.26 21:47:20 | - | 15,314 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 21:47:02 | - | 15,306 |
| 16.10.26 21:46:29 | - | 15,302 |
| 16.10.26 21:45:33 | - | 15,312 |
| 16.10.26 21:45:14 | - | 15,306 |
| 16.10.26 21:45:06 | - | 15,302 |
| 16.10.26 21:44:29 | - | 15,306 |
| 16.10.26 21:43:49 | - | 15,288 |
| 16.10.26 21:43:30 | - | 15,284 |
| 16.10.26 21:43:19 | - | 15,306 |
| 16.10.26 21:41:06 | - | 15,302 |
| 16.10.26 21:41:01 | - | 15,292 |
| 16.10.26 21:38:58 | - | 15,304 |
| 16.10.26 21:38:44 | - | 15,294 |
| 16.10.26 21:38:05 | - | 15,286 |
| 16.10.26 21:37:55 | - | 15,294 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login