ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:33 | 0 | 22,060 |
| 24.10.25 08:08:22 | 0 | 22,390 |
| 23.10.25 08:12:59 | 0 | 22,820 |
| 22.10.25 08:12:11 | 0 | 22,510 |
| 21.10.25 14:35:45 | 50 | 23,130 |
| 21.10.25 08:14:44 | 0 | 24,340 |
| 20.10.25 08:16:33 | 0 | 24,320 |
| 17.10.25 15:39:09 | 100 | 25,510 |
| 17.10.25 08:16:35 | 0 | 26,890 |
| 16.10.25 18:26:19 | 50 | 26,250 |
| 16.10.25 16:03:58 | 14 | 25,240 |
| 16.10.25 08:16:35 | 0 | 25,000 |
| 15.10.25 08:15:38 | 0 | 24,780 |
| 14.10.25 08:15:28 | 0 | 24,860 |
| 13.10.25 08:16:33 | 0 | 24,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.10.25 08:16:34 | 0 | 23,530 |
| 09.10.25 08:11:30 | 0 | 24,790 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login