ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:43 | - | 36,340 |
| 19:17:32 | - | 36,350 |
| 19:17:18 | - | 36,340 |
| 19:17:09 | - | 36,330 |
| 19:16:47 | - | 36,320 |
| 19:16:44 | - | 36,310 |
| 19:16:11 | - | 36,300 |
| 19:16:10 | - | 36,300 |
| 19:16:04 | - | 36,300 |
| 19:16:03 | - | 36,300 |
| 19:15:50 | - | 36,300 |
| 19:15:41 | - | 36,290 |
| 19:15:40 | - | 36,280 |
| 19:15:36 | - | 36,270 |
| 19:15:17 | - | 36,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:15:16 | - | 36,260 |
| 19:15:00 | - | 36,250 |
| 19:14:49 | - | 36,250 |
| 19:14:43 | - | 36,240 |
| 19:14:39 | - | 36,240 |
| 19:14:38 | - | 36,250 |
| 19:14:34 | - | 36,250 |
| 19:14:26 | - | 36,250 |
| 19:14:21 | - | 36,240 |
| 19:13:44 | - | 36,240 |
| 19:13:41 | - | 36,240 |
| 19:13:34 | - | 36,250 |
| 19:13:34 | - | 36,270 |
| 19:13:26 | - | 36,280 |
| 19:13:24 | - | 36,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:23 | - | 36,280 |
| 19:13:21 | - | 36,280 |
| 19:13:14 | - | 36,270 |
| 19:13:12 | - | 36,270 |
| 19:13:11 | - | 36,270 |
| 19:13:01 | - | 36,270 |
| 19:12:59 | - | 36,270 |
| 19:12:38 | - | 36,270 |
| 19:12:36 | - | 36,280 |
| 19:12:34 | - | 36,270 |
| 19:12:21 | - | 36,260 |
| 19:12:18 | - | 36,270 |
| 19:12:18 | - | 36,270 |
| 19:11:51 | - | 36,270 |
| 19:11:45 | - | 36,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login