American Water Works Co Inc
WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 100 | 131,78 |
| 18.02.26 | 100 | 131,81 |
| 18.02.26 | 100 | 131,88 |
| 18.02.26 | 100 | 131,98 |
| 18.02.26 | 100 | 131,99 |
| 18.02.26 | 100 | 131,99 |
| 18.02.26 | 100 | 132,01 |
| 18.02.26 | 100 | 132,01 |
| 18.02.26 | 300 | 131,83 |
| 18.02.26 | 100 | 131,80 |
| 18.02.26 | 100 | 131,83 |
| 18.02.26 | 100 | 131,79 |
| 18.02.26 | 100 | 131,79 |
| 18.02.26 | 100 | 131,84 |
| 18.02.26 | 100 | 131,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 100 | 131,79 |
| 18.02.26 | 156 | 131,79 |
| 18.02.26 | 100 | 131,87 |
| 18.02.26 | 129 | 131,91 |
| 18.02.26 | 100 | 131,75 |
| 18.02.26 | 100 | 131,75 |
| 18.02.26 | 100 | 131,76 |
| 18.02.26 | 100 | 131,71 |
| 18.02.26 | 100 | 131,71 |
| 18.02.26 | 100 | 131,71 |
| 18.02.26 | 100 | 131,63 |
| 18.02.26 | 100 | 131,55 |
| 18.02.26 | 100 | 131,51 |
| 18.02.26 | 100 | 131,69 |
| 18.02.26 | 100 | 131,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 100 | 131,76 |
| 18.02.26 | 100 | 131,76 |
| 18.02.26 | 100 | 131,63 |
| 18.02.26 | 100 | 131,49 |
| 18.02.26 | 100 | 131,47 |
| 18.02.26 | 100 | 131,20 |
| 18.02.26 | 100 | 131,18 |
| 18.02.26 | 100 | 131,15 |
| 18.02.26 | 100 | 131,37 |
| 18.02.26 | 100 | 131,41 |
| 18.02.26 | 100 | 131,41 |
| 18.02.26 | 100 | 131,50 |
| 18.02.26 | 100 | 131,54 |
| 18.02.26 | 100 | 131,54 |
| 18.02.26 | 100 | 131,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login