AMERICAN WATER WKS DL-,01
WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:13:45 | - | 110,500 |
| 21:13:45 | - | 110,450 |
| 21:13:39 | - | 110,450 |
| 21:13:34 | - | 110,450 |
| 21:13:29 | - | 110,400 |
| 21:13:19 | - | 110,450 |
| 21:13:17 | - | 110,450 |
| 21:13:09 | - | 110,500 |
| 21:12:53 | - | 110,550 |
| 21:12:34 | - | 110,500 |
| 21:12:33 | - | 110,550 |
| 21:11:19 | - | 110,500 |
| 21:10:05 | - | 110,500 |
| 21:09:56 | - | 110,500 |
| 21:09:37 | - | 110,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:09:35 | - | 110,500 |
| 21:08:42 | - | 110,550 |
| 21:08:20 | - | 110,500 |
| 21:08:20 | - | 110,550 |
| 21:08:16 | - | 110,500 |
| 21:08:13 | - | 110,550 |
| 21:05:24 | - | 110,500 |
| 21:05:04 | - | 110,450 |
| 21:05:02 | - | 110,500 |
| 21:05:02 | - | 110,500 |
| 21:04:50 | - | 110,550 |
| 21:04:49 | - | 110,550 |
| 21:04:38 | - | 110,500 |
| 21:04:37 | - | 110,550 |
| 21:04:08 | - | 110,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:02 | - | 110,500 |
| 21:00:54 | - | 110,450 |
| 21:00:53 | - | 110,500 |
| 21:00:41 | - | 110,500 |
| 21:00:06 | - | 110,550 |
| 21:00:01 | - | 110,600 |
| 20:59:45 | - | 110,550 |
| 20:59:41 | - | 110,500 |
| 20:59:11 | - | 110,450 |
| 20:58:54 | - | 110,500 |
| 20:58:41 | - | 110,450 |
| 20:58:39 | - | 110,450 |
| 20:58:21 | - | 110,450 |
| 20:58:10 | - | 110,450 |
| 20:57:44 | - | 110,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login