ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
WKN A1H81L | ISIN GB00B63H8491 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:31:59 | 0 | 12,860 |
09:32:07 | 0 | 12,840 |
08:10:32 | 0 | 12,800 |
12.08.25 19:31:56 | 0 | 12,740 |
12.08.25 16:32:01 | 0 | 12,680 |
12.08.25 12:31:57 | 0 | 12,700 |
12.08.25 09:47:38 | 200 | 12,740 |
12.08.25 09:32:16 | 0 | 12,600 |
12.08.25 08:08:03 | 0 | 12,640 |
11.08.25 19:32:06 | 0 | 12,600 |
11.08.25 16:31:58 | 0 | 12,580 |
11.08.25 15:03:03 | 7 | 12,620 |
11.08.25 12:32:03 | 0 | 12,480 |
11.08.25 09:32:03 | 0 | 12,500 |
11.08.25 08:08:21 | 204 | 12,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 19:32:05 | 0 | 12,360 |
08.08.25 16:32:27 | 0 | 12,520 |
08.08.25 12:32:00 | 0 | 12,580 |
08.08.25 09:32:07 | 0 | 12,480 |
08.08.25 08:10:30 | 0 | 12,520 |
07.08.25 19:32:11 | 0 | 12,620 |
07.08.25 17:36:39 | 79 | 12,620 |
07.08.25 16:32:10 | 0 | 12,520 |
07.08.25 13:17:49 | 65 | 12,460 |
07.08.25 12:31:55 | 0 | 12,380 |
07.08.25 09:32:00 | 0 | 12,560 |
07.08.25 08:10:28 | 0 | 12,700 |
06.08.25 19:39:13 | 500 | 12,680 |
06.08.25 19:32:22 | 0 | 12,680 |
06.08.25 18:09:48 | 2 | 12,740 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 16:32:07 | 0 | 12,500 |
06.08.25 12:31:51 | 0 | 12,580 |
06.08.25 09:31:57 | 0 | 12,620 |
06.08.25 08:10:28 | 0 | 12,520 |
05.08.25 19:32:02 | 0 | 12,480 |
05.08.25 16:32:17 | 0 | 12,460 |
05.08.25 12:31:55 | 0 | 12,700 |
05.08.25 12:00:04 | 78 | 12,800 |
05.08.25 09:32:01 | 0 | 12,640 |
05.08.25 08:07:19 | 0 | 12,760 |
04.08.25 19:31:55 | 0 | 12,680 |
04.08.25 16:32:16 | 0 | 12,540 |
04.08.25 12:32:02 | 0 | 12,600 |
04.08.25 11:21:35 | 800 | 12,700 |
04.08.25 10:13:40 | 2 | 12,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login