RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001
WKN A3C47B | ISIN US76954A1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:44:57 | - | 13,730 |
| 13:44:30 | - | 13,714 |
| 13:41:41 | - | 13,714 |
| 13:39:40 | - | 13,714 |
| 13:39:34 | - | 13,714 |
| 13:38:51 | - | 13,714 |
| 13:35:52 | - | 13,714 |
| 13:34:19 | - | 13,714 |
| 13:34:09 | - | 13,714 |
| 13:33:41 | - | 13,714 |
| 13:31:52 | - | 13,698 |
| 13:31:37 | - | 13,698 |
| 13:31:36 | - | 13,694 |
| 13:31:15 | - | 13,690 |
| 13:31:14 | - | 13,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:02 | - | 13,690 |
| 13:30:25 | - | 13,690 |
| 13:30:15 | - | 13,690 |
| 13:27:15 | - | 13,690 |
| 13:26:20 | - | 13,732 |
| 13:26:19 | - | 13,734 |
| 13:24:57 | - | 13,734 |
| 13:24:56 | - | 13,734 |
| 13:23:27 | - | 13,734 |
| 13:23:26 | - | 13,734 |
| 13:23:25 | - | 13,718 |
| 13:23:25 | - | 13,718 |
| 13:23:24 | - | 13,712 |
| 13:23:00 | - | 13,712 |
| 13:22:49 | - | 13,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:22:48 | - | 13,710 |
| 13:20:29 | - | 13,690 |
| 13:20:15 | - | 13,688 |
| 13:20:14 | - | 13,732 |
| 13:19:42 | - | 13,690 |
| 13:19:17 | - | 13,692 |
| 13:16:16 | - | 13,692 |
| 13:16:15 | - | 13,732 |
| 13:14:40 | - | 13,712 |
| 13:14:39 | - | 13,712 |
| 13:14:39 | - | 13,712 |
| 13:14:36 | - | 13,712 |
| 13:14:35 | - | 13,712 |
| 13:14:05 | - | 13,712 |
| 13:14:04 | - | 13,712 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login