RENK GROUP AG INH O.N.
WKN RENK73 | ISIN DE000RENK730 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:19:11 | 200 | 88,83 |
10:07:13 | 50 | 88,35 |
09:55:32 | 15 | 87,92 |
09:48:36 | 150 | 87,72 |
09:01:51 | 190 | 89,00 |
08:08:48 | 350 | 89,03 |
08:01:49 | 0 | 88,91 |
03.10.25 21:05:34 | 20 | 88,73 |
03.10.25 19:56:26 | 22 | 88,77 |
03.10.25 19:47:12 | 10 | 88,59 |
03.10.25 18:32:23 | 10 | 88,31 |
03.10.25 17:56:22 | 4 | 88,93 |
03.10.25 16:27:24 | 200 | 88,92 |
03.10.25 15:37:32 | 5 | 89,63 |
03.10.25 15:28:42 | 5 | 89,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 11:30:05 | 10 | 89,58 |
03.10.25 09:30:03 | 2 | 90,11 |
03.10.25 09:25:03 | 200 | 89,81 |
03.10.25 08:50:53 | 15 | 88,73 |
03.10.25 08:44:01 | 6 | 88,47 |
03.10.25 08:01:46 | 0 | 88,07 |
02.10.25 19:47:56 | 75 | 87,70 |
02.10.25 19:22:47 | 153 | 87,62 |
02.10.25 18:56:28 | 15 | 87,67 |
02.10.25 17:35:58 | 100 | 87,97 |
02.10.25 16:24:00 | 75 | 88,03 |
02.10.25 15:34:06 | 200 | 88,28 |
02.10.25 15:26:05 | 12 | 88,11 |
02.10.25 14:29:41 | 10 | 87,18 |
02.10.25 14:23:59 | 20 | 87,12 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 11:54:59 | 200 | 87,18 |
02.10.25 11:25:05 | 49 | 86,98 |
02.10.25 11:04:25 | 11 | 86,51 |
02.10.25 10:58:19 | 5 | 86,43 |
02.10.25 10:42:25 | 222 | 86,37 |
02.10.25 09:41:46 | 20 | 85,44 |
02.10.25 09:03:25 | 40 | 85,72 |
02.10.25 08:39:11 | 350 | 85,58 |
02.10.25 08:02:15 | 0 | 85,42 |
01.10.25 21:59:46 | 70 | 84,48 |
01.10.25 18:31:55 | 50 | 83,90 |
01.10.25 18:31:52 | 1 | 83,90 |
01.10.25 17:37:02 | 50 | 84,13 |
01.10.25 16:35:44 | 27 | 84,07 |
01.10.25 16:31:24 | 83 | 84,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login