RENK GROUP AG INH O.N.
WKN RENK73 | ISIN DE000RENK730 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
| 13:02:27 | - | 64,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login