SCHOTT PHARMA INH O.N.
WKN A3ENQ5 | ISIN DE000A3ENQ51 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:24:02 | - | 19,640 |
| 16:24:02 | - | 19,640 |
| 16:24:02 | - | 19,640 |
| 16:23:03 | - | 19,660 |
| 16:22:51 | - | 19,660 |
| 16:20:03 | - | 19,660 |
| 16:20:02 | - | 19,660 |
| 16:20:02 | - | 19,660 |
| 16:18:36 | - | 19,700 |
| 16:15:35 | - | 19,700 |
| 16:12:34 | - | 19,700 |
| 16:09:34 | - | 19,700 |
| 16:06:34 | - | 19,700 |
| 16:06:33 | - | 19,700 |
| 16:06:30 | - | 19,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:24 | - | 19,720 |
| 16:03:32 | - | 19,700 |
| 16:00:32 | - | 19,700 |
| 16:00:29 | - | 19,740 |
| 16:00:29 | - | 19,740 |
| 15:58:10 | - | 19,760 |
| 15:55:10 | - | 19,760 |
| 15:54:33 | - | 19,720 |
| 15:54:31 | - | 19,700 |
| 15:54:24 | - | 19,740 |
| 15:51:41 | - | 19,740 |
| 15:48:40 | - | 19,740 |
| 15:45:40 | - | 19,740 |
| 15:42:39 | - | 19,740 |
| 15:39:39 | - | 19,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:38 | - | 19,740 |
| 15:35:09 | - | 19,740 |
| 15:33:37 | - | 19,740 |
| 15:30:37 | - | 19,740 |
| 15:27:36 | - | 19,740 |
| 15:24:36 | - | 19,740 |
| 15:24:16 | - | 19,740 |
| 15:21:36 | - | 19,740 |
| 15:20:47 | - | 19,740 |
| 15:18:16 | - | 19,720 |
| 15:15:16 | - | 19,720 |
| 15:12:15 | - | 19,720 |
| 15:09:15 | - | 19,720 |
| 15:06:14 | - | 19,720 |
| 15:03:14 | - | 19,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login