FREEPORT-MCMORAN INC.
WKN 896476 | ISIN US35671D8570 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:45 | 0 | 60,50 |
| 14.09.26 08:01:16 | 0 | 61,10 |
| 11.09.26 08:02:06 | 0 | 61,36 |
| 10.09.26 14:48:40 | 12 | 60,44 |
| 10.09.26 14:15:03 | 1 | 60,22 |
| 10.09.26 11:40:51 | 500 | 64,73 |
| 10.09.26 08:04:26 | 0 | 65,43 |
| 09.09.26 13:22:43 | 31 | 65,43 |
| 09.09.26 08:02:08 | 0 | 65,99 |
| 08.09.26 08:00:52 | 0 | 63,72 |
| 07.09.26 08:07:02 | 0 | 62,33 |
| 04.09.26 08:01:08 | 0 | 62,33 |
| 03.09.26 20:43:29 | 150 | 62,33 |
| 03.09.26 12:08:10 | 100 | 64,40 |
| 03.09.26 08:01:08 | 0 | 63,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.26 08:01:08 | 0 | 62,73 |
| 01.09.26 08:02:08 | 0 | 65,65 |
| 31.08.26 15:35:11 | 18 | 65,37 |
| 31.08.26 08:06:20 | 0 | 65,83 |
| 28.08.26 08:00:17 | 0 | 67,40 |
| 27.08.26 08:01:55 | 0 | 68,25 |
| 26.08.26 08:02:55 | 0 | 68,58 |
| 25.08.26 08:03:07 | 0 | 66,51 |
| 24.08.26 11:46:58 | 500 | 65,92 |
| 24.08.26 08:00:28 | 0 | 65,37 |
| 21.08.26 08:03:42 | 0 | 61,17 |
| 20.08.26 08:01:39 | 0 | 59,16 |
| 19.08.26 08:01:35 | 0 | 57,15 |
| 18.08.26 08:02:35 | 0 | 58,08 |
| 17.08.26 08:02:18 | 0 | 58,08 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login