STABILUS SE
WKN STAB1L | ISIN DE000STAB1L8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:14 | 0 | 16,160 |
| 18:31:02 | 0 | 16,160 |
| 18:16:06 | 0 | 16,160 |
| 18:01:06 | 0 | 16,160 |
| 17:46:07 | 0 | 16,160 |
| 17:31:06 | 0 | 16,200 |
| 17:16:27 | 0 | 16,280 |
| 17:01:08 | 0 | 16,280 |
| 16:55:20 | 100 | 16,220 |
| 16:55:16 | 100 | 16,240 |
| 16:31:13 | 0 | 16,360 |
| 16:16:05 | 0 | 16,440 |
| 15:50:08 | 0 | 16,440 |
| 15:31:05 | 0 | 16,620 |
| 15:16:03 | 0 | 16,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:06 | 0 | 16,680 |
| 14:46:03 | 0 | 16,760 |
| 14:31:02 | 0 | 16,780 |
| 14:16:04 | 0 | 16,740 |
| 13:46:04 | 0 | 16,700 |
| 13:31:02 | 0 | 16,560 |
| 13:16:04 | 0 | 16,600 |
| 13:01:06 | 0 | 16,600 |
| 12:46:05 | 0 | 16,700 |
| 12:31:06 | 0 | 16,620 |
| 12:16:07 | 0 | 16,560 |
| 12:01:03 | 0 | 16,560 |
| 11:46:04 | 0 | 16,560 |
| 11:31:03 | 0 | 16,560 |
| 11:16:03 | 0 | 16,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:07 | 0 | 16,560 |
| 10:46:03 | 0 | 16,400 |
| 10:31:04 | 0 | 16,340 |
| 10:16:02 | 0 | 16,320 |
| 10:01:06 | 0 | 16,360 |
| 09:46:04 | 0 | 16,260 |
| 09:31:06 | 0 | 16,220 |
| 09:14:06 | 0 | 16,200 |
| 09:05:04 | 0 | 16,180 |
| 08:55:03 | 0 | 16,380 |
| 08:46:03 | 0 | 16,420 |
| 08:39:11 | 0 | 16,420 |
| 08:31:12 | 0 | 16,440 |
| 08:16:12 | 0 | 16,420 |
| 08:03:10 | 0 | 16,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login