UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
WKN A3C291 | ISIN NL0015000IY2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:10 | 4 | 18,16 |
| 13:05:08 | 13 | 18,16 |
| 13:03:08 | 16 | 18,17 |
| 13:02:56 | 22 | 18,17 |
| 13:02:29 | 8 | 18,18 |
| 13:02:27 | 4 | 18,18 |
| 13:02:22 | 7 | 18,18 |
| 13:02:17 | 21 | 18,18 |
| 13:01:58 | 12 | 18,18 |
| 13:01:51 | 10 | 18,18 |
| 13:01:41 | 15 | 18,18 |
| 13:01:30 | 38 | 18,18 |
| 13:01:03 | 8 | 18,18 |
| 13:00:55 | 12 | 18,18 |
| 13:00:45 | 5 | 18,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:42 | 46 | 18,18 |
| 13:00:05 | 15 | 18,17 |
| 12:59:54 | 15 | 18,17 |
| 12:59:45 | 44 | 18,17 |
| 12:59:05 | 10 | 18,18 |
| 12:58:55 | 6 | 18,18 |
| 12:58:53 | 19 | 18,18 |
| 12:58:36 | 8 | 18,18 |
| 12:58:30 | 32 | 18,18 |
| 12:57:47 | 7 | 18,20 |
| 12:57:40 | 70 | 18,20 |
| 12:56:47 | 24 | 18,20 |
| 12:56:28 | 9 | 18,20 |
| 12:56:24 | 33 | 18,20 |
| 12:55:55 | 4 | 18,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:55:51 | 13 | 18,20 |
| 12:55:48 | 60 | 18,20 |
| 12:55:41 | 13 | 18,20 |
| 12:55:36 | 100 | 18,20 |
| 12:55:35 | 14 | 18,19 |
| 12:54:15 | 9 | 18,20 |
| 12:54:08 | 19 | 18,20 |
| 12:53:55 | 13 | 18,20 |
| 12:53:41 | 16 | 18,20 |
| 12:53:10 | 12 | 18,21 |
| 12:53:06 | 5 | 18,21 |
| 12:52:59 | 11 | 18,21 |
| 12:52:48 | 23 | 18,21 |
| 12:52:32 | 22 | 18,21 |
| 12:52:13 | 9 | 18,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login