SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
WKN A3CQU7 | ISIN IE00BKVD2N49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:40 | 40 | 246,9500 |
| 08:02:24 | 150 | 248,0000 |
| 12.12.25 21:45:49 | 0 | 241,0500 |
| 12.12.25 17:04:11 | 60 | 239,8000 |
| 12.12.25 16:58:57 | 40 | 244,1000 |
| 12.12.25 08:11:40 | 8 | 264,6000 |
| 12.12.25 08:01:47 | 0 | 260,2500 |
| 11.12.25 21:46:31 | 0 | 261,3000 |
| 11.12.25 21:01:21 | 8 | 261,4500 |
| 11.12.25 15:48:50 | 2 | 247,8500 |
| 11.12.25 10:32:54 | 10 | 254,4500 |
| 11.12.25 08:02:49 | 0 | 250,5000 |
| 10.12.25 21:40:37 | 0 | 255,2000 |
| 10.12.25 11:50:33 | 3 | 246,2500 |
| 10.12.25 10:28:25 | 14 | 240,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 08:01:55 | 0 | 240,5000 |
| 09.12.25 21:47:52 | 0 | 243,1000 |
| 09.12.25 14:22:03 | 14 | 247,5000 |
| 09.12.25 09:55:25 | 4 | 247,5000 |
| 09.12.25 08:01:34 | 0 | 243,2000 |
| 08.12.25 21:47:50 | 0 | 243,6500 |
| 08.12.25 16:08:33 | 28 | 243,4000 |
| 08.12.25 14:51:45 | 8 | 245,2500 |
| 08.12.25 09:08:01 | 20 | 242,7000 |
| 08.12.25 08:13:04 | 20 | 242,3500 |
| 08.12.25 08:05:07 | 0 | 238,2500 |
| 05.12.25 21:40:35 | 0 | 238,5500 |
| 05.12.25 16:30:05 | 145 | 237,9500 |
| 05.12.25 11:25:54 | 8 | 232,3000 |
| 05.12.25 08:46:19 | 9 | 227,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:04:27 | 0 | 227,7500 |
| 04.12.25 15:44:22 | 7 | 222,1500 |
| 04.12.25 11:15:34 | 30 | 220,9500 |
| 04.12.25 10:46:23 | 9 | 218,4500 |
| 04.12.25 08:00:43 | 0 | 220,8000 |
| 03.12.25 21:41:15 | 0 | 220,0500 |
| 03.12.25 20:55:06 | 4 | 217,5000 |
| 03.12.25 18:04:20 | 5 | 218,0000 |
| 03.12.25 10:08:08 | 4 | 232,6000 |
| 03.12.25 08:01:59 | 0 | 227,7500 |
| 02.12.25 21:47:32 | 0 | 229,8500 |
| 02.12.25 09:00:35 | 20 | 234,2500 |
| 02.12.25 08:27:05 | 10 | 234,4500 |
| 02.12.25 08:01:23 | 0 | 230,5500 |
| 01.12.25 21:50:51 | 0 | 232,9500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login