Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Carrier Global Corp

WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 |  Aktie
Factsheet
17.01.25 22:10
Bid: 67,9500 USD  Size: 100  |  Ask: 71,7800 USD  Size: 100
Zeit Vol. Stk. Kurs
17.01.25 15:43:00 100 70,7800
17.01.25 15:43:00 200 70,8200
17.01.25 15:43:00 200 70,8100
17.01.25 15:43:00 100 70,8000
17.01.25 15:43:00 100 70,8000
17.01.25 15:43:00 100 70,7900
17.01.25 15:43:00 100 70,7900
17.01.25 15:43:00 100 70,7900
17.01.25 15:43:00 250 70,8000
17.01.25 15:43:00 100 70,7900
17.01.25 15:43:00 100 70,7900
17.01.25 15:42:47 100 70,7900
17.01.25 15:42:46 200 70,8000
17.01.25 15:42:45 410 70,7550
17.01.25 15:42:45 100 70,7550
Zeit Vol. Stk. Kurs
17.01.25 15:42:41 195 70,7800
17.01.25 15:42:40 100 70,7600
17.01.25 15:42:40 100 70,7600
17.01.25 15:42:35 200 70,7600
17.01.25 15:42:34 100 70,7400
17.01.25 15:42:33 100 70,7300
17.01.25 15:42:33 100 70,7300
17.01.25 15:42:33 100 70,7300
17.01.25 15:42:33 100 70,7300
17.01.25 15:42:31 100 70,7400
17.01.25 15:42:25 100 70,7700
17.01.25 15:42:25 100 70,7600
17.01.25 15:42:25 100 70,7700
17.01.25 15:42:25 100 70,7700
17.01.25 15:42:25 100 70,7650
Zeit Vol. Stk. Kurs
17.01.25 15:42:25 300 70,7750
17.01.25 15:42:25 300 70,7725
17.01.25 15:42:25 100 70,7700
17.01.25 15:42:25 100 70,7600
17.01.25 15:42:25 100 70,7600
17.01.25 15:42:25 300 70,7500
17.01.25 15:42:25 100 70,7500
17.01.25 15:42:25 200 70,7500
17.01.25 15:42:25 300 70,7600
17.01.25 15:42:25 100 70,7500
17.01.25 15:42:25 100 70,7500
17.01.25 15:42:25 100 70,7500
17.01.25 15:42:25 100 70,7600
17.01.25 15:42:25 200 70,7750
17.01.25 15:42:25 100 70,7750