CARRIER GLBL CORP DL-,01
WKN A2P1UY | ISIN US14448C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 52,28 |
| 25.02.26 | - | 52,29 |
| 25.02.26 | - | 52,27 |
| 25.02.26 | - | 52,35 |
| 25.02.26 | - | 52,35 |
| 25.02.26 | - | 52,34 |
| 25.02.26 | - | 52,22 |
| 25.02.26 | - | 52,53 |
| 25.02.26 | - | 52,16 |
| 25.02.26 | - | 52,27 |
| 25.02.26 | - | 52,42 |
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| 25.02.26 | - | 52,44 |
| 25.02.26 | - | 52,52 |
| 25.02.26 | - | 52,58 |
| 25.02.26 | - | 52,69 |
| 25.02.26 | - | 52,69 |
| 25.02.26 | - | 52,69 |
| 25.02.26 | - | 52,69 |
| 25.02.26 | - | 52,74 |
| 25.02.26 | - | 52,74 |
| 25.02.26 | - | 52,75 |
| 25.02.26 | - | 52,75 |
| 25.02.26 | - | 52,74 |
| 25.02.26 | - | 52,73 |
| 25.02.26 | - | 52,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 52,75 |
| 25.02.26 | - | 52,73 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,70 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,70 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,70 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,71 |
| 25.02.26 | - | 52,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login