SALESFORCE INC. DL-,001
WKN A0B87V | ISIN US79466L3024 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 10:03:01 | 5 | 223,65 |
| 09.01.26 08:06:31 | 0 | 224,05 |
| 08.01.26 08:00:48 | 0 | 225,80 |
| 07.01.26 08:04:45 | 0 | 224,05 |
| 06.01.26 18:44:08 | 58 | 222,90 |
| 06.01.26 13:59:12 | 70 | 218,20 |
| 06.01.26 08:03:09 | 0 | 218,15 |
| 05.01.26 08:05:45 | 0 | 217,60 |
| 02.01.26 08:52:31 | 0 | 226,90 |
| 30.12.25 13:11:40 | 0 | 226,90 |
| 30.12.25 08:00:09 | 0 | 226,10 |
| 29.12.25 08:31:02 | 0 | 225,80 |
| 23.12.25 08:00:29 | 0 | 223,80 |
| 23.12.25 08:00:19 | 0 | 223,80 |
| 22.12.25 13:02:56 | 23 | 221,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 08:00:22 | 0 | 222,10 |
| 19.12.25 08:02:04 | 0 | 220,10 |
| 18.12.25 16:19:45 | 8 | 221,05 |
| 18.12.25 08:00:57 | 0 | 218,45 |
| 17.12.25 08:00:24 | 0 | 218,40 |
| 16.12.25 08:00:47 | 0 | 215,70 |
| 15.12.25 08:00:54 | 0 | 223,55 |
| 12.12.25 08:00:14 | 0 | 223,55 |
| 11.12.25 10:31:57 | 20 | 224,75 |
| 11.12.25 08:00:10 | 0 | 224,00 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 224,00 |
| 10.12.25 08:00:51 | 0 | 224,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login