GEN DIGITAL INC. DL-,01
WKN A2PUXE | ISIN US6687711084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 50 | 18,80 |
| 20.02.26 | 10 | 19,00 |
| 20.02.26 | 3 | 19,10 |
| 20.02.26 | 50 | 19,00 |
| 20.02.26 | 80 | 19,20 |
| 20.02.26 | 233 | 19,30 |
| 20.02.26 | 7 | 19,30 |
| 19.02.26 | 420 | 19,00 |
| 19.02.26 | 1,58 Tsd. | 19,00 |
| 19.02.26 | 220 | 19,10 |
| 19.02.26 | 333 | 19,90 |
| 19.02.26 | 510 | 19,80 |
| 18.02.26 | 2 | 19,50 |
| 18.02.26 | 2,95 Tsd. | 19,40 |
| 18.02.26 | 1,55 Tsd. | 19,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | 150 | 19,20 |
| 17.02.26 | 800 | 19,20 |
| 17.02.26 | 500 | 19,50 |
| 17.02.26 | 3 | 19,80 |
| 17.02.26 | 75 | 20,00 |
| 17.02.26 | 500 | 19,90 |
| 12.02.26 | 96 | 20,00 |
| 12.02.26 | 600 | 20,60 |
| 12.02.26 | 1,00 Tsd. | 20,60 |
| 12.02.26 | 1,00 Tsd. | 20,80 |
| 11.02.26 | 3 | 21,00 |
| 11.02.26 | 23 | 21,40 |
| 11.02.26 | 15 | 21,40 |
| 11.02.26 | 11 | 21,00 |
| 11.02.26 | 7 | 21,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 100 | 20,60 |
| 10.02.26 | 96 | 20,80 |
| 09.02.26 | 20 | 20,60 |
| 09.02.26 | 1 | 20,20 |
| 09.02.26 | 500 | 20,60 |
| 09.02.26 | 2 | 20,60 |
| 09.02.26 | 900 | 19,60 |
| 09.02.26 | 74 | 19,80 |
| 09.02.26 | 512 | 20,00 |
| 09.02.26 | 400 | 20,60 |
| 09.02.26 | 400 | 20,60 |
| 09.02.26 | 486 | 20,40 |
| 09.02.26 | 30 | 20,40 |
| 09.02.26 | 20 | 20,40 |
| 09.02.26 | 30 | 20,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login